COSA WIN - die Windows-Version

LVR Kreis Alzey-Worms Kreis-Crosslaufmeisterschaften 2009 am 14.03.2009 in Flonheim Ortsteil Uffhofen - Gelände

Offene Klasse


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
ca. 2.395 m ca. 915 m ca. 915 m ca. 915 m ca. 915 m ca. 1.480 m ca. 1.480 m ca. 1.830 m ca. 1.830 m ca. 2.135 m ca. 8.540 m

ca. 2.395 m

ca. 2.395 m                                  Frauen

  1./2.   412 Schubert, Maria         1982 TuS Duchroth                     8:59

ca. 2.395 m                                  M35

  1./6.   420 Dick, Andreas           1970 LG Wahlheim-Esselborn           11:21

ca. 2.395 m                                  M40

  1./1.   411 Schmeling, Jörg         1966 TG 1862 Westhofen                8:43
  2./3.   423 Tasch, Thomas           1966 TSG Weinheim                     9:37
  3./4.   421 Jung, Heino             1968 TSG Weinheim                    10:57

ca. 2.395 m                                  M45

  1./8.   422 Tasch, Egon             1961 TSG Weinheim                    11:52

ca. 2.395 m                                  M65

  1./7.   425 Eich, Wolf-Dieter       1944 TG Worms                        11:23

ca. 2.395 m                                  M70

  1./5.   424 Scheurer, Lothar        1939 TG Worms                        11:10


ca. 2.395 m                                  

  1.           TSG Weinheim                                                32:26
                 423 Tasch, Thomas                 1966     9:37
                 421 Jung, Heino                   1968    10:57
                 422 Tasch, Egon                   1961    11:52



ca. 915 m

ca. 915 m                                    W08

  1./7.    59 Strickler, Christine    2001 TuS Heimersheim                  4:22
  2./9.    14 Luger, Sina             2001 TG Wallertheim                   4:49
  3./10.  119 Ulbrich, Jade           2001 SG Spiesheim                     4:57
  4./11.   81 Meindl, Fabienne        2001 TSV Gau-Odernheim                5:11

ca. 915 m                                    W09

  1./1.    60 Tiedje, Nina            2000 TuS Heimersheim                  3:46
  2./2.     8 Quednow, Selina         2000 TSG Flonheim                     3:54
  3./3.    94 Hohe, Anne              2000 TuS Saulheim                     3:57
  4./4.    76 Wilhelm, Tessa          2000 TSV Gau-Odernheim                3:59
  5./5.    75 Hahn, Elena             2000 TSV Gau-Odernheim                4:10
  6./6.    93 Krüger, Amina           2000 TV Groß-Gerau                    4:11
  7./8.    61 Schaurich, Dorothee     2000 TuS Heimersheim                  4:41
  8./12.   58 Becker, Vanessa         2000 TSV Gau-Odernheim                5:26


ca. 915 m                                    

  1.           TuS Heimersheim                                             12:49
                  60 Tiedje, Nina                  2000     3:46
                  59 Strickler, Christine          2001     4:22
                  61 Schaurich, Dorothee           2000     4:41

  2.           TSV Gau-Odernheim                                           13:20
                  76 Wilhelm, Tessa                2000     3:59
                  75 Hahn, Elena                   2000     4:10
                  81 Meindl, Fabienne              2001     5:11



ca. 915 m

ca. 915 m                                    M08

  1./1.    21 Grätz, Josh             2001 TG Wallertheim                   4:11
  2./2.   114 Dürre, Jann             2001 SG Spiesheim                     4:23
  3./3.    13 Jung, Cedric            2001 TSG Weinheim                     4:25
  4./4.   115 Metzler, Lennart        2002 SG Spiesheim                     4:59
  5./5.   120 Sander, Dustin          2002 SG Spiesheim                     5:12
  6./6.   116 Danner, Oliver          2003 SG Spiesheim                     5:21


ca. 915 m                                    M08 

  1.           SG Spiesheim                                                14:34
                 114 Dürre, Jann                   2001     4:23
                 115 Metzler, Lennart              2002     4:59
                 120 Sander, Dustin                2002     5:12



ca. 915 m

ca. 915 m                                    M09

  1./1.   133 Busch, Pierre           2000 TuS Worms Hochheim               3:31
  2./2.    98 Steimer, Kieran         2000 TuS Saulheim                     3:34
  3./3.    23 Lohschleder, Frederik   2000 TG Wallertheim                   3:34
  4./4.   127 Rößler, Michael         2000 LG Wahlheim-Esselborn            3:48
  5./5.   113 Metzler, Hendrik        2000 SG Spiesheim                     3:59
  6./6.    99 Reichard, Adrian        2000 TuS Saulheim                     4:12
  7./7.    45 Lindinger, Dominik      2000 TG Worms                         4:25
  8./8.    24 Vorpeil, Tobias         2000 TG Wallertheim                   4:31
  9./9.   129 Haist, Michael          2000 TSG Flonheim                     4:48


ca. 915 m

ca. 915 m                                    W10

  1./4.     7 Schoenfeld, Marie       1999 TSG Flonheim                     3:46
  2./7.    15 Nauth, Katharina        1999 TG Wallertheim                   4:05
  3./8.    16 Wiegland, Kristin       1999 TG Wallertheim                   4:05
  4./9.    96 Steimer, Anjali         1999 TuS Saulheim                     4:06
  5./10.  112 Dexheimer, Naomi        1999 SG Spiesheim                     4:12
  6./11.   67 Tasch, Anna             1999 TSG Weinheim                     4:16
  7./12.   95 Schäfer, Nina           1999 TuS Saulheim                     4:20
  8./13.   65 Reßler, Jeanne          1999 LG Wahlheim-Esselborn            4:23
  9./14.    6 Hartenbach, Kirsten     1999 TSG Flonheim                     4:42
 10./16.  131 Ramb, Selina            1999 TSG Flonheim                     4:54

ca. 915 m                                    W11

  1./1.    74 Schlaegel, Anne         1998 TSV Gau-Odernheim                3:25
  2./2.    97 Stahn, Celine           1998 TuS Saulheim                     3:37
  3./3.    17 Eitzenberger, Jenin     1998 TG Wallertheim                   3:41
  4./5.    38 Rößler, Natascha        1998 LG Wahlheim-Esselborn            3:51
  5./6.    36 Dick, Janine            1998 LG Wahlheim-Esselborn            4:01
  6./15.  134 Denner, Karen           1998 TuS Heimersheim                  4:49
  7./17.  130 Fromm, Julia            1998 TSG Flonheim                     5:05


ca. 915 m                                    

  1.           TG Wallertheim                                              11:51
                  17 Eitzenberger, Jenin           1998     3:41
                  15 Nauth, Katharina              1999     4:05
                  16 Wiegland, Kristin             1999     4:05

  2.           TuS Saulheim                                                12:03
                  97 Stahn, Celine                 1998     3:37
                  96 Steimer, Anjali               1999     4:06
                  95 Schäfer, Nina                 1999     4:20

  3.           LG Wahlheim-Esselborn                                       12:15
                  38 Rößler, Natascha              1998     3:51
                  36 Dick, Janine                  1998     4:01
                  65 Reßler, Jeanne                1999     4:23

  4.           TSG Flonheim                                                13:22
                   7 Schoenfeld, Marie             1999     3:46
                   6 Hartenbach, Kirsten           1999     4:42
                 131 Ramb, Selina                  1999     4:54



ca. 1.480 m

ca. 1.480 m                                  M10

  1./1.    25 Graupner, Lars          1999 TG Wallertheim                   5:54
  2./6.   100 Löffelbein, Lasse       1999 TuS Saulheim                     6:21
  3./8.   111 Dürre, Finn             1999 SG Spiesheim                     6:51
  4./11.   64 Lehn, Julian            1999 TSG Weinheim                     6:58
  5./12.  101 Weckmüller, Paul        1999 TuS Saulheim                     7:21
  6./13.   63 Jung, Pascal            1999 TSG Weinheim                     7:27

ca. 1.480 m                                  M11

  1./2.    12 Messer, Daniel          1998 TSG Flonheim                     5:59
  2./3.    26 Krause, Moritz          1998 TG Wallertheim                   6:06
  3./4.    27 Kühnapfel, Kai Philipp  1998 TG Wallertheim                   6:08
  4./5.   132 Busch, Jean-Luc         1998 TuS Worms Hochheim               6:13
  5./7.   102 Kreis, Leon             1998 TuS Saulheim                     6:35
  6./9.    11 Graß, Felix             1998 TSG Flonheim                     6:54
  7./10.   68 Frondorf, Dennis        1998 TSG Weinheim                     6:56
  8./14.   69 Curschmann, Jan         1998 TSG Weinheim                     7:28
  9./15.   18 Wenzel, Maurice         1998 TSG Weinheim                     7:35
 10./16.  110 Boehner, Paul           1998 SG Spiesheim                     8:17


ca. 1.480 m                                  

  1.           TG Wallertheim                                            8  Pkt.
                  25 Graupner, Lars                1999        1  Pkt.
                  26 Krause, Moritz                1998        3  Pkt.
                  27 Kühnapfel, Kai Philipp        1998        4  Pkt.

  2.           TuS Saulheim                                             25  Pkt.
                 100 Löffelbein, Lasse             1999        6  Pkt.
                 102 Kreis, Leon                   1998        7  Pkt.
                 101 Weckmüller, Paul              1999       12  Pkt.

  3.           TSG Weinheim                                             34  Pkt.
                  68 Frondorf, Dennis              1998       10  Pkt.
                  64 Lehn, Julian                  1999       11  Pkt.
                  63 Jung, Pascal                  1999       13  Pkt.



ca. 1.480 m

ca. 1.480 m                                  W12

  1./2.   122 Meffert, Julia          1997 LG Wahlheim-Esselborn            6:09
  2./3.    35 Lindinger, Fabienne     1997 TG Worms                         6:10
  3./4.    92 Krüger, Maimuna         1997 TV Groß-Gerau                    6:14
  4./7.    37 Kunkel, Annika          1997 TG Worms                         7:32

ca. 1.480 m                                  W13

  1./1.    62 Pfannebecker, Katharina 1996 TuS Heimersheim                  6:07
  2./5.   121 Dick, Isabelle          1996 LG Wahlheim-Esselborn            6:56
  3./6.     5 Schoenfeld, Katrin      1996 TSG Flonheim                     7:04


ca. 1.830 m

ca. 1.830 m                                  M12

  1./3.    29 Knecht, Maurice         1997 TG Wallertheim                   7:10
  2./6.    30 Naunheim, Niklas        1997 TG Wallertheim                   7:31
  3./13.  128 Reßler, Jan-Peter       1997 LG Wahlheim-Esselborn            7:56
  4./14.    1 Schmeling, Alex         1997 TG 1862 Westhofen                8:05
  5./15.   10 Graß, Lukas             1997 TSG Flonheim                     8:56
  6./16.   28 Becker, Christopher     1997 TG Wallertheim                   9:08

ca. 1.830 m                                  M13

  1./1.    44 Köhnke, Jonas           1996 TG Worms                         6:48
  2./2.    70 Bartsch, Yannik         1996 TSV Gau-Odernheim                7:00
  3./4.    31 Ehrhardt, Gerald        1996 TG Wallertheim                   7:16
  4./5.    71 Wagner, Jonas           1996 TSV Gau-Odernheim                7:24
  5./7.    41 Skopnik, Paul           1996 TG Worms                         7:40
  6./8.    43 Krug, Pascal            1996 TG Worms                         7:41
  7./9.    42 Kaltenthaler, Jan       1996 TG Worms                         7:45
  8./10.   32 Nauth, Johannes         1996 TG Wallertheim                   7:48
  9./11.   85 Weber, Alexander        1996 TuS Saulheim                     7:53
 10./12.   86 Hohe, Paul              1996 TuS Saulheim                     7:54


ca. 1.830 m                                  

  1.           TG Wallertheim                                              21:57
                  29 Knecht, Maurice               1997     7:10
                  31 Ehrhardt, Gerald              1996     7:16
                  30 Naunheim, Niklas              1997     7:31

  2.           TG Worms                                                    22:09
                  44 Köhnke, Jonas                 1996     6:48
                  41 Skopnik, Paul                 1996     7:40
                  43 Krug, Pascal                  1996     7:41



ca. 1.830 m

ca. 1.830 m                                  W14

  1./1.   124 Walter, Cora            1995 LG Wahlheim-Esselborn            7:04
  2./3.    47 Einsiedel, Sophie       1995 TG Worms                         7:35
  3./5.   108 Raschke, Lea            1995 SG Spiesheim                     8:04
  4./6.    19 Schuler, Meike          1995 TG Wallertheim                   8:23
  5./7.    48 Euchler, Laura          1995 TG Worms                         8:26
  6./8.   107 Thomas, Madita          1995 SG Spiesheim                     8:28
  7./9.   109 Lukas, Sam              1995 SG Spiesheim                     8:41
  8./10.  118 Oschmann, Hanna         1995 SG Spiesheim                     8:42
  9./11.   46 Blüm, Clarissa          1995 TG Worms                         9:10
 10./12.   49 Mucha, Eva              1995 TG Worms                         9:10
 11./13.  117 Hofmacher, Anne         1995 SG Spiesheim                     9:15
 12./14.    3 Offermann, Nathalie     1995 TG 1862 Westhofen               10:28

ca. 1.830 m                                  W15

  1./2.    20 Wunsch, Nadine          1994 TG Wallertheim                   7:25
  2./4.   106 Barthel, Lena           1994 SG Spiesheim                     7:45
  3./15.   91 Trost, Elena            1994 TuS Saulheim                    10:30


ca. 1.830 m                                  

  1.           SG Spiesheim I                                              24:17
                 106 Barthel, Lena                 1994     7:45
                 108 Raschke, Lea                  1995     8:04
                 107 Thomas, Madita                1995     8:28

  2.           TG Worms                                                    25:11
                  47 Einsiedel, Sophie             1995     7:35
                  48 Euchler, Laura                1995     8:26
                  46 Blüm, Clarissa                1995     9:10

  3.           SG Spiesheim II                                             26:38
                 109 Lukas, Sam                    1995     8:41
                 118 Oschmann, Hanna               1995     8:42
                 117 Hofmacher, Anne               1995     9:15



ca. 2.135 m

ca. 2.135 m                                  mJA

  1./3.    52 Jaeger, Lukas           1990 TG Worms                         7:48
  2./4.    53 Kraft, Sergej           1991 TG Worms                         7:56

ca. 2.135 m                                  mJB

  1./1.    34 Wunsch, Patrick         1992 TG Wallertheim                   7:19
  2./2.   104 Schmidt, Thomas         1993 SG Spiesheim                     7:32
  3./7.    33 Gerharz, Alexander      1993 TG Wallertheim                   8:39
  4./10.   55 Kaufmann, Michael       1993 TG Worms                         9:08
  5./18.   88 Breitenbach, Ann-Katrin 1993 TuS Saulheim                    10:42

ca. 2.135 m                                  wJB

  1./11.   87 Oehl, Michelle          1993 TuS Saulheim                     9:15
  2./12.  125 Stock, Lena             1993 LG Wahlheim-Esselborn            9:21
  3./13.  126 Metzler, Victoria       1993 LG Wahlheim-Esselborn            9:34
  4./16.  105 Barthel, Anna           1992 SG Spiesheim                    10:01

ca. 2.135 m                                  M14

  1./6.    84 Trost, Jonathan         1995 TuS Saulheim                     8:26
  2./19.   50 Wachtendorf, Jonas      1995 TG Worms                        11:01
  3./20.    9 Uhl, Leon               1995 TSG Flonheim                    12:52

ca. 2.135 m                                  M15

  1./5.    54 Weiland, Fabian         1994 TG Worms                         8:20
  2./8.    82 Hanschke, Timo          1994 TuS Saulheim                     8:40
  3./9.    83 Hohenschuh, Sebastian   1994 TuS Saulheim                     8:43
  4./14.   80 Meindl, Joscha          1994 TSV Gau-Odernheim                9:37
  5./15.   78 Kleinhenz, Timo         1994 TSV Gau-Odernheim               10:00
  6./17.   22 Lenz, Daniel            1994 TSG Weinheim                    10:25


ca. 2.135 m                                  

  1.           TuS Saulheim                                                25:49
                  84 Trost, Jonathan               1995     8:26
                  82 Hanschke, Timo                1994     8:40
                  83 Hohenschuh, Sebastian         1994     8:43



ca. 8.540 m

ca. 8.540 m                                  Männer

  1./1.   413 Schubert, Martin        1980 TuS Duchroth                    31:02

ca. 8.540 m                                  M40

  1./2.   415 Müller, Dr. Mario       1967 TSV MZ-Ebersheim                33:21
  2./4.   411 Schmeling, Jörg         1966 TG 1862 Westhofen               33:56

ca. 8.540 m                                  M45

  1./3.   414 Wohlleben, Rainer       1964 TuS Duchroth                    33:47
  2./6.   416 Kleinhenz, Dr. Benno    1960 TSV Gau-Odernheim               43:14

ca. 8.540 m                                  M55

  1./5.   419 Erbes, Heribert         1951 SG Spiesheim                    40:15


Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: RH/ Kreis Alzey-Worms