Kreis Mainz-Bingen
Kreis-Waldlauf-Meisterschaften Mainz-Bingen 2009
am 22.03.2009 in Mainz-Gonsenheim - An der Franz Stein Hütte
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
3300m Waldlauf
3300m Frauen Waldlauf
1100m M7 Waldlauf
1100m M8Waldlauf
1100m M9Waldlauf
1100m M10Waldlauf
1100m M10Waldlauf
1100m M11Waldlauf
1100m M12Waldlauf
1100m M13Waldlauf
1100m M14Waldlauf
1100m M15Waldlauf
2200m MJgd B WaldlaufWaldlauf
1100m W7 Waldlauf
1100m W8 Waldlauf
1100m W9 Waldlauf
1100m W10 Waldlauf
1100m W11 Waldlauf
1100m W12 Waldlauf
1100m W13 Waldlauf
1100m W14 Waldlauf
1100m W15 Waldlauf
1100m WJgd B Waldlauf
8800m M Waldlauf
1100m W6 Waldlauf

3300m Waldlauf
3300m Waldlauf Männer

1. /1. 201 Hartfiel, Christian 1982 TSG Heidesheim 10:50
2. /2. 202 Gethöffer, Florian 1989 TSG Heidesheim 11:34

3300m Waldlauf Senioren M35

1. /7. 221 Appel, Mathias 1972 TSV Zornheim 14:18
2. /11. 218 Pees, Daniel 1971 TSV Zornheim 16:41

3300m Waldlauf Senioren M40

1. /3. 209 Bockius, Michael 1968 LC Bingen 12:12
2. /4. 205 Barzen, Thomas 1966 TSG Heidesheim 13:06
3. /5. 222 Heidger, Jürgen 1966 TSV Zornheim 13:20
4. /12. 219 Meurer, Thomas 1964 TSV Zornheim 17:58

3300m Waldlauf Senioren M50

1. /6. 208 Birringer, Berthold 1954 TSG Heidesheim 13:29

3300m Waldlauf Senioren M55

1. /8. 223 Glück, Roland 1950 TV Hechtsheim 14:35
2. /9. 207 Eppelmann, Karlheinz 1953 TSG Heidesheim 15:05

3300m Waldlauf Senioren M60

1. /10. 206 Ludwig, Walter 1944 TSG Heidesheim 16:16

3300m Waldlauf Senioren M70

1. /13. 227 Krohn, Hans 1936 DJK Sportfreunde Budenheim 18:28
226 Rudert, Volkhart 1939 LG Rheinfront aufg.

3300m Frauen Waldlauf
3300m Frauen Waldlauf Frauen

1. /1. 231 Eppelmann, Lena 1988 TSG Heidesheim 15:39

3300m Frauen Waldlauf Seniorinnen W35

1. /2. 215 Hering, Christine 1970 TSV Zornheim 17:30

3300m Frauen Waldlauf Seniorinnen W45

1. /3. 216 Heidger, Susanne 1961 TSV Zornheim 20:16

1100m M7 Waldlauf
1100m M7 Waldlauf Schüler M08 u. jünger

1. /1. 514 Hankeln, Tobias 2002 USC Mainz 5:43
2. /2. 328 Smolle, Johannes 2002 TSV Schott 6:02
3. /3. 327 Sauer, Fabian 2002 TSV Schott 6:02
4. /4. 515 Kalleberg, Paul 2002 USC Mainz 6:08

1100m M8Waldlauf
1100m M8Waldlauf Schüler M08 u. jünger

1. /1. 308 Zimmer, Patrick 2001 TSG Heidesheim 4:36
2. /2. 358 Gerhardt, Daniel 2001 SC Lerchenberg 4:54
3. /3. 516 Klug, Henri 2001 USC Mainz 4:58
4. /4. 342 Raschdorf, Paul 2001 LC Bingen 5:05
5. /5. 444 Seitzmayer, Martin 2001 TV Hechtsheim 5:06
6. /6. 309 Ribka, Kai 2001 TSG Heidesheim 5:07
7. /7. 364 Steffes-Mies, Anton 2001 Martinus Schule Gonsenheim 5:19
8. /8. 410 Weber, Francois 2001 TSV Zornheim 5:23
9. /9. 366 Seiler, Philipp 2001 Martinus Schule Gonsenheim 5:26
10. /10. 365 Frisch, Adrian 2001 Martinus Schule Gonsenheim 5:29
11. /11. 521 Malik, Imran 2001 USC Mainz 5:31
12. /12. 445 Klein, Magnus 2001 TV Hechtsheim 5:31
13. /13. 363 Spannagel, Julius 2001 Martinus Schule Gonsenheim 5:42
14. /14. 341 Radau, Patrick 2001 LC Bingen 5:45
15. /15. 517 Bück, Tobias 2001 USC Mainz 5:49
16. /16. 368 Gehring, Philipp 2001 Martinus Schule Gonsenheim 6:01
17. /17. 518 Sedlatschuk, Niklas 2001 USC Mainz 6:11
18. /18. 520 Charbonner, Lois 2001 USC Mainz 6:12
19. /19. 519 Brednich, Julian 2001 USC Mainz 6:14
20. /20. 469 Petersen, Ole 2001 TV Hechtsheim 6:19

1100m M9Waldlauf
1100m M9Waldlauf Schüler D

1. /1. 446 Geuder, Timo 2000 TV Hechtsheim 4:25
2. /2. 344 Langer, Jonas 2000 LC Bingen 4:26
3. /3. 414 Meurer, Lennart 2000 TSV Zornheim 4:27
4. /4. 448 Scheiding, Heiner 2000 TV Hechtsheim 4:28
5. /5. 484 Popp, Maximilian 2000 USC Mainz 4:35
6. /6. 372 Brandl, Marc 2000 Martinus Schule Gonsenheim 4:42
7. /7. 482 Brantzen, Gabriel 2000 USC Mainz 4:50
8. /8. 480 Görke, Alexander 2000 USC Mainz 4:56
9. /9. 377 König, Ben 2000 Martinus Schule Gonsenheim 5:02
10. /10. 483 Herreiner, Nils 2000 USC Mainz 5:03
11. /11. 447 Behr, Nils 2000 TV Hechtsheim 5:04
12. /12. 396 Bitz, Luca 2000 Ekidenlauf 5:06
13. /13. 481 Graffe, Steffen 2000 USC Mainz 5:11
14. /14. 485 Schulz, Yannik 2000 USC Mainz 5:13
15. /15. 412 Schridde, Moritz 2000 TSV Zornheim 5:13
16. /16. 376 Gehring, Alexander 2000 Martinus Schule Gonsenheim 5:17
17. /17. 374 Nauerth, Johannes 2000 Martinus Schule Gonsenheim 5:20
18. /18. 387 Lühr, Tilmann 2000 Martinus Schule Gonsenheim 5:22
19. /19. 389 Gramespacher, Lorenz 2000 Ekidenlauf 5:26
20. /20. 413 Baur, Tobias 2000 TSV Zornheim 5:30
21. /21. 375 Steffes-Mies, Jasper 2000 Martinus Schule Gonsenheim 5:35
22. /22. 378 Maier, Timon 2000 Martinus Schule Gonsenheim 5:45
23. /23. 373 Kremper, Joshua 2000 Martinus Schule Gonsenheim 6:15

1100m M10Waldlauf
1100m M10Waldlauf

1. /1. M10 547 Palm, Emil 1999 USC Mainz 4:17
2. /2. M10 310 Wagner, Lukas 1999 TSG Heidesheim 4:21
3. /3. M10 312 Brune, Espen 1999 TSG Heidesheim 4:22
4. /4. M10 381 Reiners, Felix 1999 Martinus Schule Gonsenheim 4:23
5. /5. M10 345 Reis, Philipp 1999 LC Bingen 4:26
6. /6. M10 315 Barzen, Simon 1999 TSG Heidesheim 4:28
7. /7. M10 382 Gebhardt, Paul 1999 Martinus Schule Gonsenheim 4:31
8. /8. M10 314 Repovs, Gabriel 1999 TSG Heidesheim 4:39
9. /9. M10 393 Salzbrunn, Leo 1999 Ekidenlauf 4:46
10. /10. M10 388 Riebeling, Mika 1999 Ekidenlauf 4:54
11. /11. M10 313 Hamm, Markus 1999 TSG Heidesheim 4:56
12. /12. M10 311 Zimmer, Oliver 1999 TSG Heidesheim 4:57
13. /13. M10 451 Wahle, Jonas 1999 TV Hechtsheim 5:03
14. /14. M10 391 Bachmann, Daniel 1999 Ekidenlauf 5:04
15. /15. M10 383 De Wall, Johannes 1999 Martinus Schule Gonsenheim 5:05
16. /16. M10 449 Ullmann, Yannik 1999 TV Hechtsheim 5:05
17. /17. M10 394 Wannemacher, Leonhard 1999 Ekidenlauf 5:05
18. /18. M10 450 Ott, Alexander 1999 TV Hechtsheim 5:06
19. /19. M10 380 Klotzki, Samuel 1999 Martinus Schule Gonsenheim 5:11
20. /20. M10 452 Schmitt, Maximilian 1999 TV Hechtsheim 5:15
21. /21. M10 420 Harz, Florian 1999 TSV Zornheim 6:42

1100m M10Waldlauf Mannschaft männlich

1. TSG Heidesheim I 13:11
310 Wagner, Lukas 1999 4:21 .
312 Brune, Espen 1999 4:22 .
315 Barzen, Simon 1999 4:28 .
2. Martinus Schule Gonsenheim 13:59
381 Reiners, Felix 1999 4:23 .
382 Gebhardt, Paul 1999 4:31 .
383 De Wall, Johannes 1999 5:05 .
3. TSG Heidesheim II 14:32
314 Repovs, Gabriel 1999 4:39 .
313 Hamm, Markus 1999 4:56 .
311 Zimmer, Oliver 1999 4:57 .
4. Ekidenlauf 14:44
393 Salzbrunn, Leo 1999 4:46 .
388 Riebeling, Mika 1999 4:54 .
391 Bachmann, Daniel 1999 5:04 .
5. TV Hechtsheim 15:14
451 Wahle, Jonas 1999 5:03 .
449 Ullmann, Yannik 1999 5:05 .
450 Ott, Alexander 1999 5:06 .

1100m M10Waldlauf
1100m M10Waldlauf Schüler M10

1. /1. 547 Palm, Emil 1999 USC Mainz 4:17
2. /2. 310 Wagner, Lukas 1999 TSG Heidesheim 4:21
3. /3. 312 Brune, Espen 1999 TSG Heidesheim 4:22
4. /4. 381 Reiners, Felix 1999 Martinus Schule Gonsenheim 4:23
5. /5. 345 Reis, Philipp 1999 LC Bingen 4:26
6. /6. 315 Barzen, Simon 1999 TSG Heidesheim 4:28
7. /7. 382 Gebhardt, Paul 1999 Martinus Schule Gonsenheim 4:31
8. /8. 314 Repovs, Gabriel 1999 TSG Heidesheim 4:39
9. /9. 393 Salzbrunn, Leo 1999 Ekidenlauf 4:46
10. /10. 388 Riebeling, Mika 1999 Ekidenlauf 4:54
11. /11. 313 Hamm, Markus 1999 TSG Heidesheim 4:56
12. /12. 311 Zimmer, Oliver 1999 TSG Heidesheim 4:57
13. /13. 451 Wahle, Jonas 1999 TV Hechtsheim 5:03
14. /14. 391 Bachmann, Daniel 1999 Ekidenlauf 5:04
15. /15. 383 De Wall, Johannes 1999 Martinus Schule Gonsenheim 5:05
16. /16. 449 Ullmann, Yannik 1999 TV Hechtsheim 5:05
17. /17. 394 Wannemacher, Leonhard 1999 Ekidenlauf 5:05
18. /18. 450 Ott, Alexander 1999 TV Hechtsheim 5:06
19. /19. 380 Klotzki, Samuel 1999 Martinus Schule Gonsenheim 5:11
20. /20. 452 Schmitt, Maximilian 1999 TV Hechtsheim 5:15
21. /21. 420 Harz, Florian 1999 TSV Zornheim 6:42

1100m M11Waldlauf
1100m M11Waldlauf Schüler C

1. /1. 539 Kaul, Niklas 1998 USC Mainz 4:02
2. /2. 537 Mücke, Tom 1998 USC Mainz 4:08
3. /3. 454 Münkel, Arne 1998 TV Hechtsheim 4:11
4. /4. 540 Streit, Dorian 1998 USC Mainz 4:13
5. /5. 543 Schmied, Marc 1998 USC Mainz 4:22
6. /6. 541 Dehn, Michel 1998 USC Mainz 4:27
7. /7. 538 Huber, Max 1998 USC Mainz 4:30
8. /8. 453 Seuthe, Pascal 1998 TV Hechtsheim 4:35
9. /9. 542 Schmied, Jan 1998 USC Mainz 4:35
10. /10. 317 Diehl, Jan-Philipp 1998 TSG Heidesheim 4:46
11. /11. 316 Heinz, Andrew 1998 TSG Heidesheim 4:48
12. /12. 494 Doleschy, Emilio 1998 USC Mainz 4:49
13. /13. 405 Lehmann, Nick 1998 Ekidenlauf 4:50
14. /14. 424 Heidger, Janus 1998 TSV Zornheim 5:16
15. /15. 455 Eberspächer, Lucas Lobo 1998 TV Hechtsheim 5:36

1100m M12Waldlauf
1100m M12Waldlauf Schüler M12

1. /1. 512 Palm, Anton 1997 USC Mainz 3:47
2. /2. 511 Wannemacher, Felix 1997 USC Mainz 4:08
3. /3. 456 Eifinger, Aaron 1997 TV Hechtsheim 4:12
4. /4. 587 Herfurth, Yanik 1997 LC Bingen 4:30
5. /5. 463 Steinhauer, Silvan 1997 TV Hechtsheim 4:31
6. /6. 323 Mies, Sebastian 1997 TSV Schott 4:32
7. /7. 406 Wagner, David 1997 Ekidenlauf 4:40
8. /8. 398 Eichorn, Gero 1997 Ekidenlauf 4:42
9. /9. 324 Gebhardt, David 1997 TSV Schott 4:43
10. /10. 359 Emde, Alexander 1997 SC Lerchenberg 4:56
11. /11. 399 Erbar, Guilio 1997 Ekidenlauf 5:03
12. /12. 305 Arenz, Lino 1997 TSG Heidesheim 5:10

1100m M13Waldlauf
1100m M13Waldlauf Schüler M13

1. /1. 506 Palm, Moritz 1996 USC Mainz 3:33
2. /2. 507 Hankeln, Tim 1996 USC Mainz 3:55
3. /3. 322 Marschang, Tim 1996 TSV Schott 4:12
4. /4. 588 Oswald, Peter 1996 TSV Schott 4:17
5. /5. 509 Bals, David 1996 USC Mainz 4:18
6. /6. 338 Färber, Jonathan 1996 LC Bingen 4:21
7. /7. 303 Barzen, Erik 1996 TSG Heidesheim 4:33
8. /8. 401 Racky, Fabian 1996 Ekidenlauf 4:43

1100m M14Waldlauf
1100m M14Waldlauf Schüler M14

1. /1. 321 Hensler, Simon 1995 TSV Schott 3:21
2. /2. 492 Zimmer, Felix 1995 USC Mainz 3:37
3. /3. 490 Renkel, Dominik 1995 USC Mainz 3:40
4. /4. 334 Bauer, Matthias 1995 LC Bingen 4:02
5. /5. 335 Grassmann, Jannik 1995 LC Bingen 4:04
6. /6. 337 Wilkesmann, Sebastian 1995 LC Bingen 4:27
7. /7. 336 Lautebach, Hendrik 1995 LC Bingen 5:24

1100m M15Waldlauf
1100m M15Waldlauf Schüler M15

1. /1. 491 Jürgen, Pascal 1994 USC Mainz 3:25
2. /2. 332 Soffel, Simeon 1994 LC Bingen 3:33
3. /3. 489 Schultheis, Robin 1994 USC Mainz 3:49
4. /4. 320 Schulz, Felix 1994 TSV Schott 5:22

2200m MJgd B WaldlaufWaldlauf
2200m MJgd B WaldlaufWaldlauf Männl. Jugend B

1. /1. 204 Blobner, Sven 1993 TSG Heidesheim 7:36
2. /2. 211 Kreuzberger, Dominic 1993 LC Bingen 7:38
3. /3. 210 Hartmann, Oliver 1992 LC Bingen 7:49
4. /4. 234 Rätz, Tobias 1993 TSG Heidesheim 8:54

1100m W7 Waldlauf
1100m W7 Waldlauf Schülerinnen W08 u.jünger

1. /1. 465 Eppler, Franziska 2002 TV Hechtsheim 5:41
2. /2. 466 Wesselmann, Lisa Kim 2002 TV Hechtsheim 5:48
3. /3. 523 Vogt, Jana 2002 USC Mainz 6:03
4. /4. 526 Kießlich, Paula 2002 USC Mainz 6:03
5. /5. 522 Besch, Alina 2002 USC Mainz 6:12
6. /6. 525 Lenz, Theresa 2002 USC Mainz 6:16
7. /7. 329 Smolle, Katherina 2002 TSV Schott 6:38
8. /8. 464 Krimm, Sarah 2002 TV Hechtsheim 6:43

1100m W8 Waldlauf
1100m W8 Waldlauf Schülerinnen W08 u.jünger

1. /1. 426 Münkel, Maren 2001 TV Hechtsheim 4:46
2. /2. 532 Hedtler, Hannah 2001 USC Mainz 5:14
3. /3. 427 Schmitt, Lisa 2001 TV Hechtsheim 5:22
4. /4. 360 Katlapinski, Miriam 2001 Martinus Schule Gonsenheim 5:22
5. /5. 340 Peter, Anne 2001 LC Bingen 5:26
6. /6. 356 Wrobel, Laura 2001 SC Lerchenberg 5:32
7. /7. 528 Aulenbacher, Cara 2001 USC Mainz 5:33
8. /8. 408 Bauer, Elisabeth 2001 TSV Zornheim 5:37
9. /9. 530 Berghof, Henriette 2001 USC Mainz 5:40
10. /10. 529 Reiter, Lena 2001 USC Mainz 5:53
11. /11. 527 Schollmayer, Annika 2001 USC Mainz 5:56
12. /12. 531 Sequeira, Franka 2001 USC Mainz 5:59
13. /13. 355 Seibel, Carolin 2001 SC Lerchenberg 6:16
14. /14. 468 Behr, Alice 2001 TV Hechtsheim 6:19
15. /15. 361 De Wall, Anne 2001 Martinus Schule Gonsenheim 6:32

1100m W9 Waldlauf
1100m W9 Waldlauf Schülerinnen W09

1. /1. 429 Liedel, Linda 2000 TV Hechtsheim 4:41
2. /2. 472 Radke, Jana 2000 USC Mainz 4:43
3. /3. 357 Wrobel, Emma 2000 SC Lerchenberg 4:48
4. /4. 353 Rademacher, Hannah 2000 TV 1848 Bodenheim 4:49
5. /5. 478 Staub, Hannah-Sofie 2000 USC Mainz 4:51
6. /6. 343 Liebelt, Johanna 2000 LC Bingen 4:54
7. /7. 473 Streit, Vivian 2000 USC Mainz 4:59
8. /8. 352 Frick, Caroline 2000 TV 1848 Bodenheim 5:01
9. /9. 458 Friedrich, Charlotte 2000 TV Hechtsheim 5:03
10. /10. 354 Kalbwitz, Katharina 2000 TV 1848 Bodenheim 5:05
11. /11. 584 Sammaranto, Annalisa 2000 TV Hechtsheim 5:06
12. /12. 471 Engelmann, Lea 2000 USC Mainz 5:07
13. /13. 475 Kießlich, Lea-Sophie 2000 USC Mainz 5:08
14. /14. 476 Lepper, Celine 2000 USC Mainz 5:08
15. /15. 370 Frisch, Anabel 2000 Martinus Schule Gonsenheim 5:11
16. /16. 319 Schmerler, Venica 2000 TSG Heidesheim 5:19
17. /17. 474 Lenz, Anna 2000 USC Mainz 5:22
18. /18. 477 Matthews, Sophie 2000 USC Mainz 5:27
19. /19. 431 Tschepke, Anne 2000 TV Hechtsheim 5:30
20. /20. 369 Weber, Carla 2000 Martinus Schule Gonsenheim 5:40
21. /21. 479 Delle, Katharina 2000 USC Mainz 5:42
22. /22. 432 Krahe, Christina 2000 TV Hechtsheim 5:54
23. /23. 411 Hering, Viktoria 2000 TSV Zornheim 6:08
24. /24. 585 Sadki, Ines 2000 TV Hechtsheim 6:12
25. /25. 428 Harreß, Loreena 2000 TV Hechtsheim 6:13

1100m W10 Waldlauf
1100m W10 Waldlauf Schülerinnen W10

1. /1. 549 Sommerkorn, Katharina 1999 USC Mainz 4:18
2. /2. 326 Mazumder, Devika 1999 TSV Schott 4:21
3. /3. 552 Steinmetz, Carolin 1999 USC Mainz 4:24
4. /4. 553 Lewis, Dana 1999 USC Mainz 4:25
5. /5. 351 Fuhrmann, Denise 1999 TV 1848 Bodenheim 4:43
6. /6. 548 Harbig, Johanna 1999 USC Mainz 4:44
7. /7. 439 Pecht, Luise 1999 TV Hechtsheim 4:44
8. /8. 435 Ott, Juliane 1999 TV Hechtsheim 4:49
9. /9. 437 Kostric, Annika 1999 TV Hechtsheim 4:56
10. /10. 417 Rosenbach, Annika 1999 TSV Zornheim 5:02
11. /11. 419 Meurer, Malin 1999 TSV Zornheim 5:04
12. /12. 348 Kögler, Lea 1999 TV 1848 Bodenheim 5:05
13. /13. 434 Kipper, Lena 1999 TV Hechtsheim 5:12
14. /14. 555 Kahlert, Lea 1999 USC Mainz 5:13
15. /15. 550 Malik, Sofia 1999 USC Mainz 5:14
16. /16. 350 Lennarzt, Katharina 1999 TV 1848 Bodenheim 5:15
17. /17. 397 Lehmann, Thea 1999 Ekidenlauf 5:19
18. /18. 436 Klein, Alina 1999 TV Hechtsheim 5:21
19. /19. 551 Zylla, Bianca 1999 USC Mainz 5:23
20. /20. 318 Althoff, Corinna 1999 TSG Heidesheim 5:29
21. /21. 433 Dötsch, Alina 1999 TV Hechtsheim 5:44
22. /22. 415 Appel, Michelle 1999 TSV Zornheim 5:48
23. /23. 416 Gutmann, Linda 1999 TSV Zornheim 5:51
24. /24. 395 Nikolay, Laura 1999 Ekidenlauf 5:53
25. /25. 379 Badenhoop, Cira 1999 Martinus Schule Gonsenheim 6:11
26. /26. 418 Scharrer, Michelle 1999 TSV Zornheim 6:19

1100m W11 Waldlauf
1100m W11 Waldlauf Schülerinnen W11

1. /1. 561 Kallenberg, Friederike 1998 USC Mainz 4:18
2. /2. 559 Ditthardt, Julia 1998 USC Mainz 4:23
3. /3. 557 Moissaidis, Viktoria 1998 USC Mainz 4:24
4. /4. 346 Staus, Mikerlange 1998 LC Bingen 4:29
5. /5. 440 Ullmann, Lena 1998 TV Hechtsheim 4:39
6. /6. 560 Dietel, Kim 1998 USC Mainz 4:44
7. /7. 347 Jakob, Teresa 1998 TV 1848 Bodenheim 5:01
8. /8. 558 Plötz, Clara 1998 USC Mainz 5:03
9. /9. 386 Hengsteler, Isabel 1998 Martinus Schule Gonsenheim 5:19
10. /10. 422 Schridde, Meike 1998 TSV Zornheim 5:21
11. /11. 404 Bitz, Nina 1998 Ekidenlauf 5:24
12. /12. 590 Tonollo, Alyssa 1998 USC Mainz 5:34
13. /13. 423 Bauer, Melanie 1998 TSV Zornheim 5:44
14. /14. 385 Badenhoop, Luisa 1998 Martinus Schule Gonsenheim 5:49
15. /15. 421 Lukas, Lisa 1998 TSV Zornheim 5:51

1100m W12 Waldlauf
1100m W12 Waldlauf Schülerinnen W12

1. /1. 502 Sommerkorn, Johanna 1997 USC Mainz 4:05
2. /2. 500 Mayer, Paula 1997 USC Mainz 4:06
3. /3. 503 Rausch, Isabelle 1997 USC Mainz 4:08
4. /4. 442 Uder, Elena 1997 TV Hechtsheim 4:21
5. /5. 302 Brune, Lara 1997 TSG Heidesheim 4:23
6. /6. 501 Jendras, Tabea 1997 USC Mainz 4:39
7. /7. 441 Königs, Debora 1997 TV Hechtsheim 4:50
8. /8. 591 Weis, Carolin 1997 USC Mainz 4:57
9. /9. 402 Schorriepp, Leonie 1997 Ekidenlauf 5:03
10. /10. 443 Raab, Anna 1997 TV Hechtsheim 5:04

1100m W13 Waldlauf
1100m W13 Waldlauf Schülerinnen W13

1. /1. 461 Lermen, Luisa 1996 TV Hechtsheim 4:11
2. /2. 301 Seminerio, Chiara 1996 TSG Heidesheim 4:18
3. /3. 535 Wünsch, Milena 1996 USC Mainz 4:19
4. /4. 589 Oswald, Christine 1996 TSV Schott 4:24
5. /5. 505 Arneke, Nora 1996 USC Mainz 4:31
6. /6. 534 Walter, Noelle 1996 USC Mainz 4:32
7. /7. 496 Peinelt, Marie 1996 USC Mainz 4:44
8. /8. 504 Zenz, Luisa 1996 USC Mainz 4:54
9. /9. 533 Schumann, Johanna 1996 USC Mainz 4:58
10. /10. 325 Hermes, Alica 1996 TSV Schott 4:59
11. /11. 403 Bitz, Laura 1996 Ekidenlauf 5:04

1100m W14 Waldlauf
1100m W14 Waldlauf Schülerinnen W14

1. /1. 577 Kalteyer, Annalena 1995 USC Mainz 4:04
2. /2. 580 Oehl, Hannah 1995 USC Mainz 4:17
3. /3. 578 Huth, Karoline 1995 USC Mainz 4:17
4. /4. 407 Köster, Sophia 1995 TV Nieder-Olm 4:20
5. /5. 460 Leber, Julia 1995 TV Hechtsheim 4:22
6. /6. 582 Drechsler, Charlotte 1995 USC Mainz 4:36
7. /7. 583 Scholz, Marie-Charlotte 1995 USC Mainz 4:59

1100m W15 Waldlauf
1100m W15 Waldlauf Schülerinnen W15

1. /1. 575 Ries, Michelle 1994 USC Mainz 4:20
2. /2. 576 Haßdenteufel, Kathrin 1994 USC Mainz 4:26
3. /3. 571 Rasche, Lea 1994 USC Mainz 4:27
4. /4. 573 Keck, Laura 1994 USC Mainz 4:45
5. /5. 459 Ullmann, Jana 1994 TV Hechtsheim 4:47
6. /6. 574 Bos, Lisa 1994 USC Mainz 4:54

1100m WJgd B Waldlauf
1100m WJgd B Waldlauf Weibl. Jugend B

1. /1. 569 Sielemann, Anna-Marlen 1993 USC Mainz 4:00
2. /2. 213 Appel, Andrea 1992 LC Bingen 4:02
3. /3. 565 Albes, Saskia 1993 USC Mainz 4:08
4. /4. 566 Jestaedt, Lea 1993 USC Mainz 4:19
5. /5. 564 Drechsler, Sophie 1993 USC Mainz 4:25
6. /6. 568 Scholz, Clara 1993 USC Mainz 4:44

8800m M Waldlauf
8800m M Waldlauf Senioren M40

1. /1. 228 Möllers, Ralf 1968 DJK Sportfreunde Budenheim 32:24
2. /2. 209 Bockius, Michael 1968 LC Bingen 33:51
3. /4. 235 Fleischer, Thomas 1968 1. FSV Mainz 05 35:25
4. /5. 225 Reiners, Volker 1965 Fun-Run-Gonsenheim 35:43
5. /7. 229 Spitz, Norbert 1964 DJK Sportfreunde Budenheim 45:59

8800m M Waldlauf Senioren M55

1. /3. 224 Breier, Franz-Josef 1953 SV Gau-Algesheim 34:19
2. /6. 230 Odilge, Gerhard 1949 LLG Wonnegau 39:10

1100m W6 Waldlauf
1100m W6 Waldlauf W06

1. /1. 470 Enders, Laura 2003 TV Hechtsheim 5:49
2. /2. 586 Bode, Jasmin 2003 TV Hechtsheim 6:20
3. /3. 467 Petersen, Annika 2003 TV Hechtsheim 6:55

Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: Leichtathletikverband Rheinhessen e.V.