LVR Kreis Mainz-Bingen Leichtathletik-Verband Kreis Mainz-Bingen Mehrkampf 2009 am 4.07.2009 in Mainz-Hechtsheim - Bezirkssportanlage


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler A 4-Kampf

Schüler A  4-Kampf    M15                          4.07.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.  123 Jürgen, Pascal          1994 USC Mainz                      2.174 Pkt. G
            12,07(+0,0) -   5,73(-0,8) -  11,10 -   1,56
              583       -    567       -    515 -    509
  2.    3 Narrog, Florian         1994 USC Mainz                      1.713 Pkt. G
            13,12(+0,0) -   4,68(-1,7) -   8,06 -   1,32
              485       -    462       -    382 -    384
  3.   36 Reber, Joscha           1994 TuS Nackenheim                 1.695 Pkt. G
            13,12(+0,0) -   4,35(-2,2) -   7,53 -   1,40
              485       -    427       -    356 -    427
  4.  121 Schultheis, Robin       1994 USC Mainz                      1.690 Pkt. G
            13,38(+0,0) -   4,28(-2,3) -   8,50 -   1,36
              463       -    419       -    402 -    406
  5.   52 Reber, Marius           1994 TuS Nackenheim                 1.599 Pkt. G
            13,69(+0,0) -   4,10(-1,7) -   7,52 -   1,36
              438       -    399       -    356 -    406

       20 Weiler, Johannes        1994 SC Lerchenberg                     0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        
      124 Wenzler, Alexander      1994 USC Mainz                          0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        
      117 Jung, Konstantin        1994 USC Mainz                          0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        
      116 Glöckner, Louis         1994 USC Mainz                          0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        

Schüler A  4-Kampf    M14                          4.07.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.  115 Albes, Gabriel          1995 USC Mainz                      2.158 Pkt. G
            12,44(-0,9) -   5,03(-0,7) -  11,88 -   1,68
              546       -    498       -    546 -    568
  2.  179 Schneider, Joachim      1995 TV Klein-Winternheim           1.961 Pkt. G
            13,54(+0,4) -   4,79(-1,1) -  10,94 -   1,60
              450       -    474       -    508 -    529
  3.  120 Renkel, Dominik         1995 USC Mainz                      1.879 Pkt. G
            13,70(+0,4) -   4,67(-2,8) -  10,08 -   1,56
              437       -    461       -    472 -    509
  4.  125 Zimmer, Felix           1995 USC Mainz                      1.871 Pkt. G
            13,65(-0,9) -   5,06(-0,3) -  10,28 -   1,44
              441       -    501       -    481 -    448
  5.  118 Kallenberg, Christian   1995 USC Mainz                      1.871 Pkt. G
            13,06(+0,4) -   4,63(+0,5) -   9,22 -   1,52
              490       -    457       -    435 -    489
  6.  159 Ruppert, Daniel         1995 TuS Nackenheim                 1.850 Pkt. G
            13,17(+0,0) -   4,36(-2,2) -   8,71 -   1,60
              481       -    428       -    412 -    529
  7.  126 Zimmer, Vincent         1995 USC Mainz                      1.674 Pkt. G
            13,50(+0,4) -   4,67(-2,5) -   8,40 -   1,28
              453       -    461       -    398 -    362
  8.   31 Claußen, Felix          1995 LG Rheinfront                  1.493 Pkt. G
            15,01(-0,9) -   4,11(-0,5) -   6,88 -   1,40
              343       -    400       -    323 -    427
      122 Steffens, Pascal        1995 USC Mainz                          0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        
      119 Moosler, Tobias         1995 USC Mainz                          0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        

Schüler A  4-Kampf                                 4.07.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.      USC Mainz                                                   9.953 Pkt.
             Jürgen, Pascal                    1994        2.174
             Albes, Gabriel                    1995        2.158
             Renkel, Dominik                   1995        1.879
             Zimmer, Felix                     1995        1.871
             Kallenberg, Christian             1995        1.871


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                          4.07.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.  138 Nazary, Siyar           1996 TV Laubenheim                  1.472 Pkt. G
             9,84  -    5,08  -   54,50
              530  -     503  -     439
  2.  185 Marschang, Tim          1996 TSV Schott Mainz               1.340 Pkt. G
            10,13  -    4,71  -   44,00
              497  -     465  -     378
  3.  212 Herber, Yannik          1996 TV Nieder-Olm                  1.276 Pkt. G
            10,56  -    4,85  -   38,50
              452  -     480  -     344
  4.   33 Krabsch, Kristopher     1996 LG Rheinfront                  1.179 Pkt. G
            10,70  -    4,62  -   30,00
              438  -     456  -     285
  5.  178 Paulus, Benedikt        1996 TV Klein-Winternheim           1.159 Pkt. G
            10,90  -    3,97  -   40,50
              418  -     384  -     357
  6.  187 Oswald, Peter           1996 TSV Schott Mainz               1.118 Pkt. G
            11,02  -    4,31  -   30,50
              407  -     422  -     289
  7.  166 Konrad, Vincent         1996 USC Mainz                      1.118 Pkt. G
            11,52  -    4,18  -   39,00
              363  -     408  -     347
  8.  177 Heger, Lucas            1996 TV Klein-Winternheim           1.117 Pkt. G
            11,53  -    4,04  -   41,50
              362  -     392  -     363
  9.  167 Seyfarth, Anton         1996 USC Mainz                      1.111 Pkt. G
            11,43  -    4,08  -   38,50
              370  -     397  -     344
 10.   96 Bals, David             1996 USC Mainz                      1.016 Pkt. S
            11,73  -    3,83  -   32,50
              345  -     368  -     303
 11.   34 Prior, Marc             1996 LG Rheinfront                  1.007 Pkt. S
            11,38  -    3,81  -   27,50
              375  -     366  -     266
 12.  106 Wagner, Jonas           1996 TuS Jugenheim                    981 Pkt. S
            11,92  -    3,91  -   28,50
              330  -     377  -     274
 13.   30 Dettweiler, Lukas       1996 LG Rheinfront                    978 Pkt. S
            12,26  -    3,66  -   36,00
              303  -     348  -     327
 14.  165 Bommer, Fabian          1996 TuS Nackenheim                   884 Pkt. S
            12,31  -    3,60  -   24,50
              300  -     341  -     243
 15.   32 Kinback, Jan            1996 LG Rheinfront                    881 Pkt. S
            12,00  -    3,39  -   24,50
              323  -     315  -     243

Schüler B  3-Kampf    M12                          4.07.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.  164 Post, Florian           1997 USC Mainz                      1.183 Pkt. G
            11,20  -    4,46  -   40,00
              391  -     439  -     353
  2.  262 Brekerbohm, Lukas       1997 TuS Nackenheim                 1.085 Pkt. G
            11,71  -    4,27  -   35,00
              347  -     418  -     320
  3.   19 Higi, Jan Philipp       1997 TV Hechtsheim                    983 Pkt. G
            12,15  -    3,95  -   30,50
              312  -     382  -     289
  4.   90 Heim, Jakob             1997 TSG Heidesheim                   943 Pkt. G
            12,24  -    3,61  -   31,50
              305  -     342  -     296
  5.  162 Sequeira, Frederic      1997 USC Mainz                        929 Pkt. G
            11,90  -    3,98  -   21,00
              331  -     385  -     213
  6.   91 Mehner, Darius          1997 TSG Heidesheim                   922 Pkt. G
            12,59  -    3,71  -   30,50
              279  -     354  -     289
  7.   92 Arenz, Lino             1997 TSG Heidesheim                   525 Pkt.  
            12,85  -    1,50  -   23,00
              261  -      34  -     230

      233 Steinhauer, Silvan      1997 TV Hechtsheim                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       22 Emde, Alexander         1997 SC Lerchenberg                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      211 Görg, Nikolas           1997 TV Nieder-Olm                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       21 Sharma, Mayank          1997 SC Lerchenberg                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      161 Rock, Christopher       1997 USC Mainz                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      105 Hoppe, Martin           1997 TuS Jugenheim                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler B  3-Kampf                                 4.07.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.      USC Mainz                                                   5.357 Pkt.
             Post, Florian                     1997        1.183
             Konrad, Vincent                   1996        1.118
             Seyfarth, Anton                   1996        1.111
             Bals, David                       1996        1.016
             Sequeira, Frederic                1997          929


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                          4.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  248 Kaul, Niklas            1998 USC Mainz                      1.202 Pkt. G
             7,75  -    4,29  -   51,50
              385  -     420  -     397
  2.  251 Mücke, Tom              1998 USC Mainz                      1.102 Pkt. G
             8,00  -    4,22  -   42,00
              356  -     412  -     334
  3.  252 Jordan, Maik            1998 USC Mainz                      1.029 Pkt. G
             7,98  -    4,11  -   33,50
              358  -     400  -     271
  4.  253 Schmied, Jan            1998 USC Mainz                      1.008 Pkt. G
             8,09  -    4,00  -   34,00
              346  -     387  -     275
  5.  175 Schmitt, Luca           1998 TV Klein-Winternheim             988 Pkt. G
             8,16  -    3,93  -   33,50
              338  -     379  -     271
  6.  174 Wolf, Robin             1998 TV Klein-Winternheim             967 Pkt. G
             8,38  -    3,65  -   38,00
              315  -     347  -     305
  7.  173 Paulus, Samuel          1998 TV Klein-Winternheim             957 Pkt. G
             8,48  -    3,56  -   39,50
              305  -     336  -     316
  8.  250 Jung, Christopher       1998 USC Mainz                        956 Pkt. G
             8,33  -    4,08  -   29,50
              320  -     397  -     239
  9.  249 Huber, Max              1998 USC Mainz                        936 Pkt. G
             8,23  -    3,71  -   31,00
              331  -     354  -     251
 10.   16 Stephan, Fabio          1998 TV Hechtsheim                    912 Pkt. G
             8,58  -    3,71  -   32,50
              295  -     354  -     263
 11.   17 Seuthe, Pascal          1998 TV Hechtsheim                    911 Pkt. G
             8,47  -    3,71  -   31,00
              306  -     354  -     251
 12.  254 Schmied, Marc           1998 USC Mainz                        910 Pkt. G
             8,53  -    3,59  -   33,50
              300  -     339  -     271
 13.  176 Wagner, Claudius        1998 TV Klein-Winternheim             907 Pkt. G
             8,41  -    3,53  -   32,50
              312  -     332  -     263
 14.  220 Sunnus, Jan-Philipp     1998 SG Harxheim                      883 Pkt. G
             9,02  -    3,71  -   34,00
              254  -     354  -     275
 15.  255 Streit, Dorian          1998 USC Mainz                        883 Pkt. G
             8,31  -    3,52  -   28,50
              322  -     331  -     230
 16.   94 Condric, Dominik        1998 Mombacher TV                     842 Pkt. G
             8,80  -    3,28  -   33,00
              274  -     301  -     267
 17.  196 Vogel, Niklas           1998 TV 1848 Bodenheim                824 Pkt. G
             8,82  -    3,51  -   27,50
              272  -     330  -     222
 18.   76 Diehl, Jan Philipp      1998 TSG Heidesheim                   816 Pkt. G
             8,56  -    3,11  -   29,50
              297  -     280  -     239
 19.  266 Zander, Jonas           1998 TG Nieder-Ingelheim              792 Pkt. S
             9,56  -    3,78  -   27,50
              208  -     362  -     222
 20.  263 Osswald, Florian        1998 TuS Nackenheim                   767 Pkt. S
             8,52  -    3,34  -   20,50
              301  -     309  -     157
 21.   35 Fachinger, Nico         1998 LG Rheinfront                    758 Pkt. S
             9,54  -    3,34  -   29,50
              210  -     309  -     239

       37 Schmidl, Sebastian Leon 1998 LG Rheinfront                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      256 Dehn, Michel            1998 USC Mainz                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       23 Kitzinger, Philipp      1998 SC Lerchenberg                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       18 Münkel, Arne            1998 TV Hechtsheim                      0  
             n.a.  -    3,69  -   36,00
                   -     351  -     290
      108 Hübner, Jonas           1998 LAV Gau-Algesheim                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                          4.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   78 Wagner, Lukas           1999 TSG Heidesheim                 1.032 Pkt. G
             8,26  -    3,97  -   40,00
              328  -     384  -     320
  2.   38 Krabsch, Konstantin     1999 LG Rheinfront                    957 Pkt. G
             8,07  -    3,93  -   28,50
              348  -     379  -     230
  3.  225 Krieger, Tim            1999 TuS Jugenheim                    928 Pkt. G
             8,19  -    3,68  -   30,00
              335  -     350  -     243
  4.   82 Barzen, Simon           1999 TSG Heidesheim                   905 Pkt. G
             8,50  -    3,75  -   30,00
              303  -     359  -     243
  5.   93 Becvar, Lucas           1999 Mombacher TV                     905 Pkt. G
             8,73  -    3,61  -   35,00
              280  -     342  -     283
  6.   77 Brune, Espen            1999 TSG Heidesheim                   896 Pkt. G
             8,80  -    3,65  -   34,00
              274  -     347  -     275
  7.   39 Horn, Jakob             1999 LG Rheinfront                    887 Pkt. G
             8,51  -    3,68  -   29,00
              302  -     350  -     235
  8.  109 Gottschall, Johannes    1999 LAV Gau-Algesheim                846 Pkt. G
             8,59  -    3,74  -   24,50
              294  -     357  -     195
  9.  261 Janda, Tomas            1999 USC Mainz                        843 Pkt. G
             8,71  -    3,63  -   27,00
              282  -     344  -     217
 10.  172 Bertasius, Gabriel      1999 TV Klein-Winternheim             831 Pkt. G
             8,72  -    3,17  -   32,50
              281  -     287  -     263
 11.  110 Hattemer, Dirk          1999 LAV Gau-Algesheim                828 Pkt. G
             8,73  -    3,37  -   29,00
              280  -     313  -     235
 12.   41 Franzen, Jonathan       1999 LG Rheinfront                    825 Pkt. G
             8,83  -    3,39  -   29,50
              271  -     315  -     239
 13.  231 Lahr, Tim               1999 TSV Zornheim                     795 Pkt. G
             8,70  -    3,45  -   24,00
              283  -     322  -     190
 14.   13 Wenderoth, Leon         1999 TV Hechtsheim                    777 Pkt. G
             8,34  -    3,49  -   18,00
              319  -     327  -     131
 15.  210 Herber, Jean Pierre     1999 TV Nieder-Olm                    764 Pkt. G
             8,80  -    3,38  -   22,50
              274  -     314  -     176
 16.  264 Weirauch, Leo           1999 TuS Nackenheim                   748 Pkt. S
             8,82  -    3,12  -   24,50
              272  -     281  -     195
 17.   80 Repovs, Gabriel         1999 TSG Heidesheim                   746 Pkt. S
             9,36  -    3,24  -   28,00
              224  -     296  -     226
 18.   81 Hamm, Markus            1999 TSG Heidesheim                   723 Pkt. S
             9,08  -    3,15  -   24,00
              248  -     285  -     190
 19.  226 Hasenmeier, Felix       1999 TuS Jugenheim                    709 Pkt. S
             8,99  -    3,20  -   21,00
              256  -     291  -     162
 20.  221 Happel, Sebastian       1999 SG Harxheim                      670 Pkt. S
             9,42  -    2,97  -   24,00
              219  -     261  -     190
 21.   14 Wahle, Jonas            1999 TV Hechtsheim                    667 Pkt. S
             9,57  -    2,96  -   25,00
              207  -     260  -     200
 22.   12 Ullmann, Yannik         1999 TV Hechtsheim                    657 Pkt. S
             9,06  -    3,01  -   19,00
              250  -     266  -     141
 23.   15 Ott, Alexander          1999 TV Hechtsheim                    656 Pkt. S
             9,31  -    3,04  -   20,50
              229  -     270  -     157
 24.   79 Reinhart, Cedric        1999 TSG Heidesheim                   512 Pkt. B
             9,26  -  o.g.V.  -   34,50
              233  -          -     279
       95 Keilhofer, Florian      1999 TG Nieder-Ingelheim                0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       70 Cohrs, Christoph        1999 TG Nieder-Ingelheim                0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      260 Mook, Vincent           1999 USC Mainz                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      259 Koziolek, Gabriel       1999 USC Mainz                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      258 Haenisch, Lennart       1999 USC Mainz                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      257 Diehm, Til              1999 USC Mainz                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       24 Neuwerth, Mika          1999 SC Lerchenberg                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      112 Völker, Damien          1999 LAV Gau-Algesheim                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      111 Klefisch, Kevin         1999 LAV Gau-Algesheim                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      104 Krieger, Tim            1999 TuS Jugenheim                      0  
             n.a.  -     ab.  -     ab.
                   -          

Schüler C  3-Kampf                                 4.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      USC Mainz                                                   5.297 Pkt.
             Kaul, Niklas                      1998        1.202
             Mücke, Tom                        1998        1.102
             Jordan, Maik                      1998        1.029
             Schmied, Jan                      1998        1.008
             Jung, Christopher                 1998          956

  2.      TV Klein-Winternheim                                        4.650 Pkt.
             Schmitt, Luca                     1998          988
             Wolf, Robin                       1998          967
             Paulus, Samuel                    1998          957
             Wagner, Claudius                  1998          907
             Bertasius, Gabriel                1999          831

  3.      TSG Heidesheim                                              4.395 Pkt.
             Wagner, Lukas                     1999        1.032
             Barzen, Simon                     1999          905
             Brune, Espen                      1999          896
             Diehl, Jan Philipp                1998          816
             Repovs, Gabriel                   1999          746

  4.      TV Hechtsheim                                               3.924 Pkt.
             Stephan, Fabio                    1998          912
             Seuthe, Pascal                    1998          911
             Wenderoth, Leon                   1999          777
             Wahle, Jonas                      1999          667
             Ullmann, Yannik                   1999          657


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                          4.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  169 Zimmermann, Nick        2000 TV Klein-Winternheim             932 Pkt. G
             8,53  -    3,61  -   36,00
              300  -     342  -     290
  2.   11 Geuder, Timo            2000 TV Hechtsheim                    905 Pkt. G
             8,35  -    3,74  -   28,50
              318  -     357  -     230
  3.  101 Langer, Jonas           2000 LC Bingen                        875 Pkt. G
             8,85  -    3,52  -   34,00
              269  -     331  -     275
  4.   40 Kessel, Moritz          2000 LG Rheinfront                    854 Pkt. G
             8,35  -    3,42  -   27,00
              318  -     319  -     217
  5.  102 Ankermüller, Marius     2000 LC Bingen                        850 Pkt. G
             8,91  -    3,59  -   30,50
              264  -     339  -     247
  6.  199 Grieb, Lukas            2000 LAV Gau-Algesheim                797 Pkt. G
             9,09  -    3,23  -   31,50
              247  -     295  -     255
  7.  230 Meurer, Lennart         2000 TSV Zornheim                     786 Pkt. G
             8,95  -    3,24  -   28,50
              260  -     296  -     230
  8.  197 Dengler, Patrick        2000 LAV Gau-Algesheim                761 Pkt. G
             8,63  -    2,85  -   28,00
              290  -     245  -     226
  9.  170 Wassermann, Felix       2000 TV Klein-Winternheim             757 Pkt. G
             8,77  -    3,23  -   23,50
              276  -     295  -     186
 10.  148 Graffe, Steffen         2000 USC Mainz                        738 Pkt. G
             9,27  -    3,18  -   27,00
              232  -     289  -     217
 11.  198 Eigen, Alexander        2000 LAV Gau-Algesheim                736 Pkt. G
             8,96  -    3,17  -   24,00
              259  -     287  -     190
 12.  147 Görke, Alexander        2000 USC Mainz                        736 Pkt. G
             9,13  -    3,36  -   23,00
              244  -     311  -     181
 13.  209 Faust, Lukas            2000 TV Nieder-Olm                    732 Pkt. G
             9,32  -    3,13  -   27,50
              228  -     282  -     222
 14.  150 Popp, Maximilian        2000 USC Mainz                        708 Pkt. G
             9,01  -    3,21  -   21,00
              254  -     292  -     162
 15.  149 Brantzen, Gabriel       2000 USC Mainz                        705 Pkt. G
             9,04  -    3,24  -   20,50
              252  -     296  -     157
 16.   74 Ribka, Marc             2000 TSG Heidesheim                   705 Pkt. G
             9,57  -    3,08  -   27,50
              207  -     276  -     222
 17.  171 Bramert, Samuel         2000 TV Klein-Winternheim             697 Pkt. S
             9,37  -    3,10  -   24,50
              224  -     278  -     195

       25 Neuwerth, Finn          2000 SC Lerchenberg                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf    M08                          4.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  206 Ownsen-Afriyre, Jeremia 2001 TV Nieder-Olm                    955 Pkt. G
             8,24  -    3,88  -   31,00
              330  -     374  -     251
  2.  132 Kohlbacher, Nils        2002 USC Mainz                        762 Pkt. G
             9,10  -    3,18  -   28,00
              247  -     289  -     226
  3.  103 Henrich, Fabian         2001 TuS Jugenheim                    701 Pkt. G
             9,79  -    3,08  -   29,00
              190  -     276  -     235
  4.   72 Zimmer, Patrick         2001 TSG Heidesheim                   701 Pkt. G
             9,20  -    2,95  -   25,50
              238  -     259  -     204
  5.  128 Bege, Paul              2001 USC Mainz                        670 Pkt. G
             9,29  -    3,10  -   21,00
              230  -     278  -     162
  6.  130 Wagner, Sven            2001 USC Mainz                        657 Pkt. G
             9,25  -    2,83  -   23,00
              234  -     242  -     181
  7.  200 Ott, Niklas             2001 LAV Gau-Algesheim                654 Pkt. G
             8,92  -    3,27  -   14,50
              263  -     300  -      91
  8.  129 Thelen, Jonah           2001 USC Mainz                        652 Pkt. G
             8,96  -    2,78  -   20,50
              259  -     236  -     157
  9.  204 Weiser, Martin          2001 LAV Gau-Algesheim                637 Pkt. G
             9,16  -    3,00  -   18,00
              241  -     265  -     131
 10.  207 Martens, Timo           2001 TV Nieder-Olm                    637 Pkt. G
             9,54  -    2,86  -   23,00
              210  -     246  -     181
  9.  131 Kallenberg, Paul        2002 USC Mainz                        637 Pkt. G
             9,25  -    2,82  -   21,00
              234  -     241  -     162
 12.  205 Hofem, Alexander        2002 TV Nieder-Olm                    636 Pkt. G
             9,34  -    3,07  -   18,50
              226  -     274  -     136
 13.   27 Krami, Yanis            2002 SC Lerchenberg                   633 Pkt. G
            10,03  -    2,89  -   26,00
              173  -     251  -     209
 14.   10 Klein, Magnus           2001 TV Hechtsheim                    621 Pkt. G
             9,93  -    2,82  -   25,00
              180  -     241  -     200
 15.  222 Happel, Florian         2001 SG Harxheim                      607 Pkt. G
             9,38  -    2,72  -   20,50
              223  -     227  -     157
 16.  208 Kordak, Justin          2001 TV Nieder-Olm                    594 Pkt. S
             9,48  -    3,00  -   16,50
              215  -     265  -     114
 17.  100 Raschdorf, Paul         2001 LC Bingen                        582 Pkt. S
             9,48  -    2,75  -   18,50
              215  -     231  -     136
 18.   42 Walldorf, Nils          2001 LG Rheinfront                    571 Pkt. S
             9,86  -    2,73  -   20,50
              185  -     229  -     157
 19.   98 Radau, Patrick          2001 LC Bingen                        316 Pkt. B
            10,69  -    2,14  -   11,00
              128  -     142  -      46
       26 Bresser, Nick           2001 SC Lerchenberg                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      127 Haenisch, Louis         2001 USC Mainz                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf                                 4.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      USC Mainz                                                   3.649 Pkt.
             Kohlbacher, Nils                  2002          762
             Graffe, Steffen                   2000          738
             Görke, Alexander                  2000          736
             Popp, Maximilian                  2000          708
             Brantzen, Gabriel                 2000          705

  2.      LAV Gau-Algesheim                                           3.585 Pkt.
             Grieb, Lukas                      2000          797
             Dengler, Patrick                  2000          761
             Eigen, Alexander                  2000          736
             Ott, Niklas                       2001          654
             Weiser, Martin                    2001          637

  3.      TV Nieder-Olm                                               3.554 Pkt.
             Ownsen-Afriyre, Jeremiah          2001          955
             Faust, Lukas                      2000          732
             Martens, Timo                     2001          637
             Hofem, Alexander                  2002          636
             Kordak, Justin                    2001          594


Schülerinnen A 4-Kampf


Schülerinnen A  4-Kampf    W15                     4.07.2009
        100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) 

  1.  244 Vogel, Anna-Lena        1994 USC Mainz                      1.742 Pkt. G
            14,88(+0,0) -   4,27(+0,0) -   1,32 -   9,88
              413       -    467       -    394 -    468
  2.  243 Jansen, Jeanette        1994 LG Rheinfront                  1.643 Pkt. G
            14,89(+0,0) -   4,10(-0,4) -   1,28 -   8,61
              413       -    447       -    368 -    415
  3.  232 Ullmann, Jana           1994 TV Hechtsheim                  1.500 Pkt. G
            14,74(+0,0) -   4,01(-0,1) -   1,16 -   7,19
              423       -    437       -    288 -    352

      245 Keck, Laura             1994 USC Mainz                          0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        

Schülerinnen A  4-Kampf    W14                     4.07.2009
        100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) 

  1.  246 Jürgen, Michelle        1995 USC Mainz                      2.013 Pkt. G
            13,72(+0,0) -   4,89(-0,7) -   1,60 -   8,50
              500       -    537       -    565 -    411
  2.   87 Reinhart, Giulia        1995 TSG Heidesheim                 1.524 Pkt. G
            15,67(+0,0) -   4,18(-1,0) -   1,36 -   5,86
              362       -    457       -    419 -    286
      219 Köster, Sophia          1995 TV Nieder-Olm                      0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        
      190 Kilinc, Melissa         1995 TSV Schott Mainz                   0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                     4.07.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  151 Gnutzmann, Maike        1996 USC Mainz                      1.448 Pkt. G
            10,48  -    5,01  -   32,50
              478  -     550  -     420
  2.  186 Petri, Aurelia          1996 TSV Schott Mainz               1.393 Pkt. G
            11,61  -    4,38  -   45,50
              373  -     480  -     540
  3.  235 Jack, Chantal           1996 LAV Gau-Algesheim              1.289 Pkt. G
            11,16  -    4,35  -   30,50
              412  -     477  -     400
  4.   43 Schwarz, Michelle       1996 LG Rheinfront                  1.272 Pkt. G
            10,99  -    4,03  -   31,00
              428  -     439  -     405
  5.  236 Bender, Leonie          1996 LAV Gau-Algesheim              1.241 Pkt. G
            11,80  -    4,07  -   34,50
              357  -     444  -     440
  6.  137 Schmidt, Lysan          1996 TV Laubenheim                  1.239 Pkt. G
            11,75  -    3,78  -   37,50
              361  -     409  -     469
  7.  184 Bramert, Lucie          1996 TV Klein-Winternheim           1.215 Pkt. G
            11,72  -    3,93  -   33,00
              363  -     427  -     425
  8.  188 Oswald, Christine       1996 TSV Schott Mainz               1.204 Pkt. G
            11,10  -    4,24  -   23,50
              417  -     464  -     323
  9.   89 Seminerio, Chiara       1996 TSG Heidesheim                 1.199 Pkt. G
            11,64  -    3,74  -   33,00
              370  -     404  -     425
 10.  152 Siebner, Rebekka        1996 USC Mainz                      1.191 Pkt. G
            11,48  -    4,03  -   27,50
              384  -     439  -     368
 11.  189 Merkl, Safina           1996 TSV Schott Mainz               1.174 Pkt. G
            11,16  -    3,66  -   27,50
              412  -     394  -     368
 12.  163 Heyn, Carolin           1996 LG Rheinfront                  1.167 Pkt. G
            11,67  -    3,97  -   27,50
              367  -     432  -     368
 13.   44 Höfer, Rebecca          1996 LG Rheinfront                  1.139 Pkt. G
            11,70  -    3,94  -   25,50
              365  -     428  -     346
 14.   88 Rohr, Celina            1996 TSG Heidesheim                 1.129 Pkt. G
            12,38  -    3,53  -   34,50
              312  -     377  -     440
 15.  217 Leipelt, Mara           1996 TV Nieder-Olm                  1.104 Pkt. G
            12,20  -    3,67  -   29,00
              325  -     395  -     384
 16.  238 Memmesheimer, Vera      1996 LAV Gau-Algesheim              1.063 Pkt. G
            12,28  -    3,88  -   23,50
              319  -     421  -     323
 17.  237 Hattemer, Janina        1996 LAV Gau-Algesheim              1.013 Pkt. S
            12,45  -    3,28  -   27,00
              306  -     344  -     363

      218 Gall, Natascha          1996 TV Nieder-Olm                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      216 Hoti, Merita            1996 TV Nieder-Olm                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      153 Strebel, Madlen         1996 USC Mainz                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                     4.07.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  158 Mayer, Paula            1997 USC Mainz                      1.246 Pkt. G
            11,80  -    3,96  -   36,50
              357  -     430  -     459
  2.  156 Jendras, Tabea          1997 USC Mainz                      1.238 Pkt. G
            11,85  -    4,12  -   34,00
              353  -     450  -     435
