TV Undenheim TV 1861 Undenheim Schüler- und Seniorensport 2009 am 29.08.2009 in Undenheim - Sportplatz


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf 3-Kampf Sen. M35 3-Kampf Sen. M40 3-Kampf Sen. M45 3c-Kampf Sen. M50 3-Kampf Sen. M50 3b-Kampf Sen. M50 3c-Kampf Sen. M55 3-Kampf Sen. M55 3b-Kampf Sen. M55 3b-Kampf Sen. M60 3c-Kampf Sen. M60 3d-Kampf Sen. M60 3b-Kampf Sen. M65 3c-Kampf Sen. M65 3d-Kampf Sen. M65 3-Kampf Sen. M65 3b-Kampf Sen. M70 3c-Kampf Sen. M70 3d-Kampf Sen. M70 3-Kampf Sen. M70 3b-Kampf Sen. M75 3c-Kampf Sen. M75 3d-Kampf Sen. M75 3-Kampf Sen. M75 3b-Kampf Sen. M80 3c-Kampf Sen. M80 3d-Kampf Sen. M80 3b-Kampf Sen. M85 3c-Kampf Sen. M85 3d-Kampf Sen. M85 Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf 3-Kampf Sen. W30 3-Kampf Sen. W35 3b-Kampf Sen. W45 3c-Kampf Sen. W45 3c-Kampf Sen. W50 3b-Kampf Sen. W50 3d-Kampf Sen. W50 3c-Kampf Sen. W55 3b-Kampf Sen. W55 3d-Kampf Sen. W55 3c-Kampf Sen. W60 3d-Kampf Sen. W60 3b-Kampf Sen. W60 3c-Kampf Sen. W65 3d-Kampf Sen. W65 3b-Kampf Sen. W65 3c-Kampf Sen. W70 3d-Kampf Sen. W70 3b-Kampf Sen. W70 3c-Kampf Sen. W75 3d-Kampf Sen. W75

Schüler A 4-Kampf

Schüler A  4-Kampf    M15                         29.08.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.    5 Becker, Lucas           1994 TV Undenheim                   1.575 Pkt. G
             14,6 -   4,10 -   8,90 -   1,35
              354 -    399 -    421 -    401


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                         29.08.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.   11 Krabsch, Kristopher     1996 LG Rheinfront                  1.244 Pkt. G
             10,3  -    4,95  -   32,00
              454  -     490  -     300
  2.   10 Wernersbach, Jan        1996 LG Rheinfront                  1.107 Pkt. G
             11,3  -    4,10  -   39,00
              361  -     399  -     347

Schüler B  3-Kampf    M12                         29.08.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.   43 Krost, Tobias           1997 TV Undenheim                     979 Pkt. G
             11,4  -    3,43  -   33,00
              352  -     320  -     307
  2.   42 Krost, Simon            1997 TV Undenheim                     967 Pkt. G
             12,0  -    3,85  -   31,00
              305  -     370  -     292
  3.   47 Grief, Lukas            1997 TV Undenheim                     865 Pkt. S
             12,8  -    3,44  -   31,50
              248  -     321  -     296
  4.   46 Mensch, Philipp         1997 TV Undenheim                     847 Pkt. S
             12,9  -    3,55  -   28,00
              242  -     335  -     270


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         29.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   14 Sunnus, Jan-Philipp     1998 SG Harxheim                      861 Pkt. G
              8,5  -    3,42  -   32,50
              279  -     319  -     263
  2.    6 Best, Daniel            1998 TV Undenheim                     765 Pkt. S
              8,9  -    3,17  -   29,00
              243  -     287  -     235

Schüler C  3-Kampf    M10                         29.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   15 Krabsch, Konstantin     1999 LG Rheinfront                    934 Pkt. G
              7,8  -    3,59  -   30,00
              352  -     339  -     243
  2.   20 Reinhart, Cedric        1999 TSG Heidesheim                   876 Pkt. G
              9,1  -    3,51  -   40,00
              226  -     330  -     320
  3.    9 Hirsch, Timon           1999 LG Rheinfront                    817 Pkt. G
              8,6  -    3,33  -   29,50
              270  -     308  -     239
  4.   18 Petty, Tom              1999 TV Undenheim                     797 Pkt. G
              8,6  -    3,31  -   27,50
              270  -     305  -     222
  5.    2 Kissinger, Adrian       1999 TV Undenheim                     792 Pkt. G
              8,8  -    3,15  -   31,50
              252  -     285  -     255
  6.   44 Knobloch, Kai           1999 TSG Weinheim                     709 Pkt. S
              9,4  -    2,81  -   33,00
              202  -     240  -     267
  7.    3 Clos-Rieger, Leon       1999 TV Undenheim                     680 Pkt. S
              9,3  -    3,04  -   25,00
              210  -     270  -     200
  8.   48 Grief, Robin            1999 TV Undenheim                     611 Pkt. S
              9,8  -    2,71  -   26,50
              172  -     226  -     213
  9.    4 Proff, Jonas            1999 TV Undenheim                     568 Pkt. S
             10,1  -    2,75  -   23,50
              151  -     231  -     186

Schüler C  3-Kampf                                29.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Undenheim                                                3.645 Pkt.
             Petty, Tom                        1999          797
             Kissinger, Adrian                 1999          792
             Best, Daniel                      1998          765
             Clos-Rieger, Leon                 1999          680
             Grief, Robin                      1999          611


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         29.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   13 Lohse, Sebastian        2000 LG Rheinfront                    285 Pkt.  
              9,9  -   aufg.  -   17,00
              165  -          -     120

Schüler D  3-Kampf    M08                         29.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   17 Kliemt, Felix           2001 TV 1926 Wintersheim              807 Pkt. G
              8,9  -    3,31  -   32,00
              243  -     305  -     259
  2.    8 Blum, Nico              2001 LG Rheinfront                    653 Pkt. G
              9,3  -    2,77  -   26,00
              210  -     234  -     209
  3.   19 Haag, Jonas             2001 TV Undenheim                     255 Pkt. B
             11,6  -    2,00  -   13,00
               62  -     120  -      73

Schüler D  3-Kampf    M07                         29.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   12 Kotheimer, Ray          2002 LG Rheinfront                    491 Pkt.  
              9,7  -    2,36  -   18,50
              179  -     176  -     136
  2.   16 Dick, René              2002 LG Wahlheim-Esselborn            383 Pkt.  
             10,5  -    2,42  -   13,00
              125  -     185  -      73

Schüler D  3-Kampf    M06                         29.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 


        7 Pharo, Philipp          2003 TV Undenheim                       0  
             13,5  -    1,31  -    4,00
                0  -       0  -       0


3-Kampf Sen. M35


3-Kampf Sen. M35    M                             29.08.2009
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   78 Krebs, Heiko            1970 TV Undenheim                   1.087 Pkt.  
             13,5  -    4,92  -    8,07
              350  -     367  -     370
  2.   84 Dick, Andreas           1970 LG Wahlheim-Esselborn          1.082 Pkt.  
             13,4  -    4,74  -    8,29
              365  -     333  -     384
  3.   85 Knabe, Martin           1974 TV Undenheim                   1.056 Pkt.  
             13,7  -    4,66  -    8,84
              321  -     319  -     416


3-Kampf Sen. M40


3-Kampf Sen. M40    M                             29.08.2009
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   96 Brand, Thilo            1968 TV Undenheim                   1.023 Pkt.  
             13,8  -    4,49  -    9,04
              307  -     288  -     428


3-Kampf Sen. M45


3-Kampf Sen. M45    M                             29.08.2009
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   82 Simon, Harry            1962 TV Mainz-Finthen               1.107 Pkt.  
             13,6  -    4,42  -   10,18
              335  -     276  -     496


3-Kampf Sen. M55


3-Kampf Sen. M55    M                             29.08.2009
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   80 Günther, Rolf           1951 USC Mainz                        663 Pkt.  
             14,6  -    3,99  -    6,10
              204  -     204  -     255


3c-Kampf Sen. M60


3c-Kampf Sen. M60    M                            29.08.2009
        50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.   88 Reindl, Rene            1948 TV  Amöneburg                    934 Pkt.  
              7,8  -    2,21  -    8,79
              245  -     276  -     413


3d-Kampf Sen. M60


3d-Kampf Sen. M60    M                            29.08.2009
        Schleuderball - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.   93 Lange, Torsten          1945 TV Bad Ems                     1.395 Pkt.  
            46,17  -    2,13  -   11,51
              569  -     249  -     577
  2.  101 Nauheimer, Werner       1947 TV Kostheim                    1.340 Pkt.  
            44,17  -    2,17  -   10,65
              553  -     262  -     525
  3.   79 Fitza, Christian        1946 TV Laubenheim                  1.318 Pkt.  
            34,93  -    2,41  -   10,21
              472  -     348  -     498


3b-Kampf Sen. M65


3b-Kampf Sen. M65    M                            29.08.2009
        50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   75 Wedel, Arno             1942 LG Rheinfront                    959 Pkt.  
              7,7  -    4,30  -    9,15
              269  -     255  -     435

       74 Dexheimer, Günther      1940 TV 1888 Udenheim                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


3c-Kampf Sen. M65


3c-Kampf Sen. M65    M                            29.08.2009
        50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.   92 Timpe, Ralph            1944 LAZ Obernburg-Miltenburg         642 Pkt.  
              8,7  -    1,92  -    8,24
               80  -     181  -     381
  2.   89 Merkel, Klaus           1940 TV  Amöneburg                    611 Pkt.  
              9,0  -    1,94  -    8,23
               44  -     187  -     380


3d-Kampf Sen. M65


3d-Kampf Sen. M65    M                            29.08.2009
        Schleuderball - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.   60 Umsunst, Egon           1942 TV 1888 Udenheim               1.407 Pkt.  
            42,00  -    2,32  -   11,18
              535  -     315  -     557
  2.   69 Galler, Walfried        1941 SC Hahnheim                    1.350 Pkt.  
            45,30  -    2,02  -   11,50
              562  -     212  -     576
  3.   81 Schnappinger, Josef     1940 SG Harxheim                    1.279 Pkt.  
            35,62  -    2,30  -   10,11
              479  -     308  -     492
  4.   56 Szmanda, Rainer         1941 TV Laubenheim                  1.216 Pkt.  
            36,35  -    2,22  -    9,43
              485  -     280  -     451
  5.   67 Flick, Gerhard          1944 TuS Gabsheim                   1.186 Pkt.  
            37,21  -    2,19  -    8,97
              493  -     269  -     424
  6.   97 Gethöffer, Horst        1940 TV  Amöneburg                    808 Pkt.  
            30,28  -    1,42  -    7,42
              428  -      48  -     332
  7.   91 Gethöffer, Dieter       1944 TV  Amöneburg                    768 Pkt.  
            26,50  -    1,58  -    6,77
              389  -      85  -     294


3-Kampf Sen. M65


3-Kampf Sen. M65    M                             29.08.2009
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  100 Eschborn, Wilfried      1941 TuS Jugenheim                    756 Pkt.  
             15,2  -    4,01  -    8,73
              139  -     207  -     410


3b-Kampf Sen. M70


3b-Kampf Sen. M70    M                            29.08.2009
        50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   71 Held, Gustav            1938 LG Rheinfront                    980 Pkt.  
              7,4  -  o.g.V.  -   12,49
              344  -          -     636


3c-Kampf Sen. M70


3c-Kampf Sen. M70    M                            29.08.2009
        50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.   76 Kuhn, Heinz             1938 MTV von 1817                     864 Pkt.  
              7,9  -    2,27  -    7,62
              223  -     297  -     344
  2.   77 Laehn, Siegfried        1935 TSV Schott Mainz                 651 Pkt.  
              9,2  -    1,98  -    9,02
               25  -     199  -     427
  3.   98 Fetsch, Heinz           1939 TV  Amöneburg                    645 Pkt.  
              8,5  -    2,04  -    7,14
              110  -     219  -     316
  4.  104 Schwamb, Walter         1936 TV Undenheim                     626 Pkt.  
              8,8  -    1,83  -    8,67
               67  -     153  -     406
  5.   90 Druselmann, Achim       1936 TV  Amöneburg                    403 Pkt.  
             11,0  -    1,76  -    6,37
                0  -     133  -     270


3d-Kampf Sen. M70


3d-Kampf Sen. M70    M                            29.08.2009
        Schleuderball - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.   68 Sattler, Udo            1939 TuS Nackenheim                 1.270 Pkt.  
            39,51  -    2,19  -   10,02
              514  -     269  -     487
  2.   63 Kreit, Erich            1936 TuS Gabsheim                   1.135 Pkt.  
            34,88  -    1,94  -    9,84
              472  -     187  -     476
  3.   57 Kossok, Peter           1939 Mombacher TV                   1.053 Pkt.  
            32,87  -    2,06  -    8,15
              453  -     225  -     375
  4.   66 Manz, Edmund            1937 TuS Gabsheim                   1.039 Pkt.  
            35,94  -    1,83  -    8,64
              482  -     153  -     404
  5.  103 Randelshofer, Josef     1938 TSG 1846 Mz-Kastel               882 Pkt.  
            29,70  -    1,78  -    7,24
              422  -     139  -     321
  6.   87 Otten, Hans Jürgen      1936 TV  Amöneburg                    687 Pkt.  
            27,01  -    1,42  -    5,94
              394  -      48  -     245


3-Kampf Sen. M70


3-Kampf Sen. M70    M                             29.08.2009
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   58 Scheid, Alfred          1935 TSV Nieder-Hilbersheim           473 Pkt.  
             16,9  -    3,17  -    8,03
               19  -      86  -     368


3d-Kampf Sen. M75


3d-Kampf Sen. M75    M                            29.08.2009
        Schleuderball - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.   73 Lauth, Friedel          1930 TV Undenheim                   1.131 Pkt.  
            35,36  -    2,10  -    8,84
              476  -     239  -     416
  2.   62 Elser, Heinrich         1933 TV Schwabsburg                   825 Pkt.  
            23,72  -    1,84  -    7,06
              358  -     156  -     311
  3.   61 Ohl, Franz Ludwig       1933 TV 1861 Sulzheim E.V.            491 Pkt.  
            16,97  -    0,94  -    5,41
              276  -       0  -     215


3-Kampf Sen. M75


3-Kampf Sen. M75    M                             29.08.2009
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   59 Schollmayer, Günter     1932 ESV Mainz                        887 Pkt.  
             14,8  -    4,01  -   10,23
              181  -     207  -     499
  2.   95 Schweitzer, Erich       1933 TV Dornholzhausen                437 Pkt.  
             16,7  -    3,09  -    7,44
               28  -      76  -     333


3d-Kampf Sen. M80


3d-Kampf Sen. M80    M                            29.08.2009
        Schleuderball - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.   70 Krähnke, Arnold         1926 TSVgg Stadecken-Elsheim          815 Pkt.  
            21,48  -    1,63  -    8,29
              333  -      98  -     384


3c-Kampf Sen. M85


3c-Kampf Sen. M85    M                            29.08.2009
        50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.   72 Loeb, Heinrich          1923 TV Undenheim                     483 Pkt.  
             23,6  -    1,77  -    7,67
                0  -     136  -     347


Schülerinnen A 4-Kampf


Schülerinnen A  4-Kampf    W15                    29.08.2009
        100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) 


       65 Sauer, Sarah            1994 TV Undenheim                       0  
             3,12 -   n.a. 
              323 -        

Schülerinnen A  4-Kampf    W14                    29.08.2009
        100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) 

  1.    1 Reinhart, Giulia        1995 TSG Heidesheim                 1.707 Pkt. G
             15,5 -   4,04 -   1,30 -  10,00
              357 -    440 -    381 -    529


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    29.08.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   33 Schwarz, Michelle       1996 LG Rheinfront                  1.201 Pkt. G
             11,5  -    3,95  -   31,50
              362  -     429  -     410

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                    29.08.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   28 Nicklas, Dana           1997 LG Rheinfront                  1.148 Pkt. G
             11,6  -    4,11  -   25,50
              354  -     448  -     346
  2.   27 Becker, Katharina       1997 TV Undenheim                     965 Pkt. S
             13,3  -    3,43  -   27,50
              233  -     364  -     368


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    29.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   41 Dick, Janine            1998 LG Wahlheim-Esselborn          1.029 Pkt. G
              8,5  -    3,60  -   24,00
              314  -     386  -     329
  2.   39 Sauer, Johanna          1998 TV Undenheim                     716 Pkt. S
              9,5  -    3,15  -   12,00
              225  -     327  -     164

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    29.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   40 Schneider, Hannah       1999 TV Undenheim                     824 Pkt. G
              8,9  -    3,06  -   16,50
              276  -     315  -     233
  2.   36 Baumann, Fabienne       1999 LG Rheinfront                    800 Pkt. G
              8,9  -    3,10  -   14,50
              276  -     320  -     204


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    29.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   26 Tretter, Pauline        2000 TV Undenheim                   1.031 Pkt. G
              8,3  -    3,42  -   24,50
              334  -     363  -     334
  2.   34 Dettweiler, Paulina     2000 LG Rheinfront                    926 Pkt. G
              8,8  -    3,56  -   18,50
              285  -     381  -     260
  3.   22 Pharo, Elisabeth        2000 TV Undenheim                     718 Pkt. G
              9,1  -    3,05  -   11,00
              258  -     313  -     147
  4.   35 Kotheimer, Cara         2000 LG Rheinfront                    711 Pkt. G
              9,8  -    2,90  -   15,50
              201  -     292  -     218
  5.   24 Kissinger, Astrid       2000 TV Undenheim                     672 Pkt. G
              9,4  -    2,78  -   12,00
              233  -     275  -     164
  6.   25 Willenbrink, Franziska  2000 TV Undenheim                     607 Pkt. S
              9,6  -    2,50  -   11,50
              217  -     234  -     156

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    29.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   21 Pharo, Johanna          2001 TV Undenheim                     660 Pkt. G
              9,3  -    3,15  -    8,00
              241  -     327  -      92
  2.   64 Müller, Linda-Maria     2001 TV Undenheim                     502 Pkt. S
             10,1  -    2,18  -   10,50
              179  -     184  -     139

Schülerinnen D  3-Kampf    W07                    29.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   31 Darmstadt, Juliane      2002 LG Rheinfront                    541 Pkt.  
             10,3  -    2,46  -   11,00
              166  -     228  -     147
  2.   30 Darmstadt, Annika       2002 LG Rheinfront                    485 Pkt.  
              9,8  -    2,00  -   10,00
              201  -     154  -     130
  3.   23 Kogler, Michelle        2002 TV Undenheim                     422 Pkt.  
             11,6  -    2,00  -   13,00
               87  -     154  -     181
  4.   32 Muth, Maximiliane       2002 LG Rheinfront                    387 Pkt.  
             11,0  -    2,25  -    7,00
              121  -     195  -      71

Schülerinnen D  3-Kampf    W06                    29.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   45 Kalbfuß, Silvana        2003 TV Undenheim                     285 Pkt.  
             11,7  -    1,76  -    8,00
               81  -     112  -      92
  2.   37 Lohse, Juliane          2003 LG Rheinfront                    193 Pkt.  
             14,0  -    1,70  -    8,00
                0  -     101  -      92
  3.   38 Muth, Johanna           2003 LG Rheinfront                    123 Pkt.  
             12,8  -    1,42  -    6,00
               28  -      47  -      48

Schülerinnen D  3-Kampf    W05                    29.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   29 Kehl, Leonie            2004 LG Rheinfront                    195 Pkt.  
             12,2  -    1,65  -    6,00
               56  -      91  -      48

Schülerinnen D  3-Kampf                           29.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Undenheim                                                3.688 Pkt.
             Tretter, Pauline                  2000        1.031
             Pharo, Elisabeth                  2000          718
             Kissinger, Astrid                 2000          672
             Pharo, Johanna                    2001          660
             Willenbrink, Franziska            2000          607

  2.      LG Rheinfront                                               3.050 Pkt.
             Dettweiler, Paulina               2000          926
             Kotheimer, Cara                   2000          711
             Darmstadt, Juliane                2002          541
             Darmstadt, Annika                 2002          485
             Muth, Maximiliane                 2002          387


3-Kampf Sen. W30


3-Kampf Sen. W30    W                             29.08.2009
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   94 Tomulets, Diana         1977 Bad Sobernheim                 1.446 Pkt.  
             13,6  -    4,63  -    7,32
              629  -     461  -     356


3-Kampf Sen. W35


3-Kampf Sen. W35    W                             29.08.2009
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   99 Grief, Susie            1971 TV Undenheim                     461 Pkt.  
             17,9  -    2,88  -    5,74
              119  -      87  -     255
  2.   86 Pharo, Dorothee         1971 TV Undenheim                     460 Pkt.  
             17,6  -    2,88  -    5,34
              143  -      87  -     230


3d-Kampf Sen. W60


3d-Kampf Sen. W60    W                            29.08.2009
        Schleuderball - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.   49 Reindl, Regina          1949 TV  Amöneburg                    929 Pkt.  
            21,25  -    1,81  -    6,64
              392  -     225  -     312


3b-Kampf Sen. W60


3b-Kampf Sen. W60    W                            29.08.2009
        50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   83 Reismann, Gertrude      1947 TSG Heidesheim                 1.215 Pkt.  
              7,9  -    4,22  -    8,17
              446  -     359  -     410


3c-Kampf Sen. W65


3c-Kampf Sen. W65    W                            29.08.2009
        50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.   55 Elser, Karola           1940 TV Schwabsburg                   557 Pkt.  
              9,2  -    1,73  -    5,13
              149  -     192  -     216


3d-Kampf Sen. W65


3d-Kampf Sen. W65    W                            29.08.2009
        Schleuderball - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.   54 Müller, Ishild          1940 TGS Nieder-Rodenbach             868 Pkt.  
            19,37  -    1,62  -    7,22
              369  -     150  -     349
  2.   51 Gethöffer, Irma         1943 TV  Amöneburg                    778 Pkt.  
            21,70  -    1,46  -    6,24
              397  -      94  -     287
  3.   53 Kaiser, Irmgard         1944 TV  Amöneburg                    451 Pkt.  
            12,02  -    1,15  -    4,45
              265  -      12  -     174


3c-Kampf Sen. W70


3c-Kampf Sen. W70    W                            29.08.2009
        50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.   50 Druselmann, Erika       1938 TV  Amöneburg                    337 Pkt.  
             10,5  -    1,36  -    5,96
                5  -      63  -     269


3d-Kampf Sen. W70


3d-Kampf Sen. W70    W                            29.08.2009
        Schleuderball - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.   52 Schäfer, Ingrid         1939 TV  Amöneburg                    824 Pkt.  
            24,90  -    1,50  -    6,18
              434  -     107  -     283


Erstellt mit COSA WIN 2.0.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: Leichtathletikverband Rheinhessen e.V.