LG Rheinfront
28. Frühjahrscrosslauf der LG Rheinfront
am 27.02.2010 in Oppenheim - Turnacker
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Cross 2200m
Cross 2200m
Cross 500m
Cross 500m
Schülerinnen W9
Schüler M9
Cross 1000m
Cross 1000m
Cross 1300m
Cross 1300m
Cross 1300m
Cross 2200m
Cross 2200m
Cross 4900m
Cross 6700m

Cross 2200m
Cross 2200m

1. /1. Mä 852 Görke, Christoph 1991 USC Mainz 6:34
2. /2. Mä 887 Madalinski, Tim 1988 LG Stadtwerke München 6:41
3. /3. Mä 821 Gethöffer, Florian 1989 TSG Heidesheim 6:56
4. /4. Mä 829 Reber, Jonas 1989 TuS Nackenheim 7:43
5. /5. Mä 892 Schmeling, Jörg 1966 TG 1862 Westhofen 7:53
6. /6. Mä 828 Lathomus, Markus 1986 TuS Nackenheim 8:23

Cross 2200m

7. /1. Fr 850 Görke, Katharina 1992 USC Mainz 8:26
8. /2. Fr 851 Bohn, Frederike 1984 USC Mainz 9:31

Cross 2200m

9. /7. Mä 997 Palicke, Marko 1989 TSV Gau-Odernheim 10:11

Cross 2200m
Cross 2200m Männer

1. /1. 852 Görke, Christoph 1991 USC Mainz 6:34
2. /2. 887 Madalinski, Tim 1988 LG Stadtwerke München 6:41
3. /3. 821 Gethöffer, Florian 1989 TSG Heidesheim 6:56
4. /4. 829 Reber, Jonas 1989 TuS Nackenheim 7:43
5. /5. 892 Schmeling, Jörg 1966 TG 1862 Westhofen 7:53
6. /6. 828 Lathomus, Markus 1986 TuS Nackenheim 8:23
7. /7. 997 Palicke, Marko 1989 TSV Gau-Odernheim 10:11

Cross 2200m Frauen

1. /1. 850 Görke, Katharina 1992 USC Mainz 8:26
2. /2. 851 Bohn, Frederike 1984 USC Mainz 9:31

Cross 500m
Cross 500m Schülerinnen W08 u.jünger

1. /1. 989 Marhöfer, Helen 2002 LG Rheinfront 2:36
2. /2. 810 Klaus, Franziska 2002 TSG Heidesheim 2:37
3. /3. 940 Stark, Malia 2003 TSV Schott Mainz 2:40
4. /4. 811 Reinel, Enya 2002 TSG Heidesheim 2:50
5. /5. 977 Schniering, Maren 2002 LG Rheinfront 2:51
6. /6. 972 Muth, Maximiliane 2002 LG Rheinfront 3:04
7. /7. 939 Riese, Mathilda 2003 TSV Schott Mainz 3:17
8. /8. 973 Muth, Johanna 2003 LG Rheinfront 3:22

Cross 500m Schülerinnen D

1. LG Rheinfront 12 Pkt.
989 Marhöfer, Helen 2002 1 Pkt. .
977 Schniering, Maren 2002 5 Pkt. .
972 Muth, Maximiliane 2002 6 Pkt. .

Cross 500m
Cross 500m Schüler M08 u. jünger

1. /1. 975 Kotheimer, Ray 2002 LG Rheinfront 2:34
2. /2. 243 Zinn, Julian 2002 LG Rheinfront 2:40
3. /3. 998 Hankeln, Tobias 2002 USC Mainz 2:44
4. /4. 885 Köhler, Felix 2003 TV 1926 Wintersheim 2:45
5. /5. 985 Degreif, Louis 2002 LG Rheinfront 2:46
6. /6. 983 Walldorf, Phil 2002 LG Rheinfront 2:48
7. /7. 813 Thomson, Jan Tristan 2002 TSG Heidesheim 2:49
8. /8. 988 Göttel, Richard 2002 LG Rheinfront 2:50
9. /9. 932 Behret, Moritz 2003 TSV Schott Mainz 2:56
10. /10. 244 Morch, Dario 2002 LG Rheinfront 3:01
11. /11. 987 Kögel, Laurenz 2004 LG Rheinfront 3:09

Cross 500m Schüler D

1. LG Rheinfront I 8 Pkt.
975 Kotheimer, Ray 2002 1 Pkt. .
243 Zinn, Julian 2002 2 Pkt. .
985 Degreif, Louis 2002 5 Pkt. .
2. LG Rheinfront II 24 Pkt.
983 Walldorf, Phil 2002 6 Pkt. .
988 Göttel, Richard 2002 8 Pkt. .
244 Morch, Dario 2002 10 Pkt. .

Schülerinnen W9
Schülerinnen W9 Schülerinnen W09

1. /1. 809 Krummhaar, Lisa 2001 TSG Heidesheim 2:22
2. /2. 870 Emmel, Laura 2001 TG Wallertheim 2:53

Schüler M9
Schüler M9 Schüler M09

1. /1. 808 Perske, Ole 2001 TSG Heidesheim 2:07
2. /2. 929 Owusu-Afriyie, Jeremiah 2001 TV Nieder-Olm 2:08
3. /3. 984 Stubbe, Fabian 2001 LG Rheinfront 2:21
4. /4. 969 Blum, Nico 2001 LG Rheinfront 2:25
5. /5. 982 Walldorf, Nils 2001 LG Rheinfront 2:27
6. /6. 886 Reith, Philip 2001 TSV MZ-Ebersheim 2:34
7. /7. 883 Bischmann, Tim 2001 TV 1926 Wintersheim 2:41
8. /8. 986 Fatho, Yannik 2001 LG Rheinfront 2:42

Schüler M9 M09

1. LG Rheinfront 12 Pkt.
984 Stubbe, Fabian 2001 3 Pkt. .
969 Blum, Nico 2001 4 Pkt. .
982 Walldorf, Nils 2001 5 Pkt. .

Cross 1000m
Cross 1000m Schülerinnen W10

1. /1. 971 Dettweiler, Paulina 2000 LG Rheinfront 5:28
2. /2. 920 Wilhelm, Tessa 2000 TSV Gau-Odernheim 5:29
3. /3. 942 Wolfgang, Valentine 2000 TSV Schott Mainz 5:42
4. /6. 941 Hensler, Helen 2000 TSV Schott Mainz 6:15
5. /7. 974 Kotheimer, Cara 2000 LG Rheinfront 6:26
6. /8. 990 Becker, Clara 2000 LG Rheinfront 6:28
7. /9. 991 Janardhan, Deepa 2000 LG Rheinfront 6:31
8. /11. 249 Günesküter, Gaye 2000 TSV Schott Mainz 7:10
9. /12. 968 Werner, Lenina 2000 TV Nieder-Olm 7:27

Cross 1000m Schülerinnen W11

1. /4. 931 Pfützner, Hannah 1999 TV Nieder-Olm 5:43
2. /5. 930 Gerlach, Lena 1999 TV Nieder-Olm 5:54
3. /10. 918 Golm, Anika 1999 TV 1926 Wintersheim 6:33

Cross 1000m Schülerinnen C

1. LG Rheinfront 16 Pkt.
971 Dettweiler, Paulina 2000 1 Pkt. .
974 Kotheimer, Cara 2000 7 Pkt. .
990 Becker, Clara 2000 8 Pkt. .
2. TSV Schott Mainz 20 Pkt.
942 Wolfgang, Valentine 2000 3 Pkt. .
941 Hensler, Helen 2000 6 Pkt. .
249 Günesküter, Gaye 2000 11 Pkt. .
3. TV Nieder-Olm 21 Pkt.
931 Pfützner, Hannah 1999 4 Pkt. .
930 Gerlach, Lena 1999 5 Pkt. .
968 Werner, Lenina 2000 12 Pkt. .

Cross 1000m
Cross 1000m Schüler M10

1. /7. 856 Görke, Alexander 2000 USC Mainz 5:05
2. /8. 958 Lindinger, Dominic 2000 TG Worms 5:08
3. /10. 854 Brantzen, Gabriel 2000 USC Mainz 5:11
4. /11. 855 Bruchhagen, Marvin 2000 USC Mainz 5:12

Cross 1000m Schüler M11

1. /1. 858 Janda, Tomas 1999 USC Mainz 4:35
2. /2. 980 Reis, Philipp 1999 LC Bingen 4:36
3. /3. 807 Repovs, Gabriel 1999 TSG Heidesheim 4:37
4. /4. 805 Brune, Espen 1999 TSG Heidesheim 4:38
5. /5. 806 Barzen, Simon 1999 TSG Heidesheim 4:59
6. /6. 859 Cohrs, Christoph 1999 USC Mainz 5:04
7. /9. 965 Rößler, Michael 1999 LG Wahlheim-Esselborn 5:09
8. /12. 976 Schniering, Jannek 1999 LG Rheinfront 5:15

Cross 1000m Schüler C

1. TSG Heidesheim 12 Pkt.
807 Repovs, Gabriel 1999 3 Pkt. .
805 Brune, Espen 1999 4 Pkt. .
806 Barzen, Simon 1999 5 Pkt. .
2. USC Mainz 14 Pkt.
858 Janda, Tomas 1999 1 Pkt. .
859 Cohrs, Christoph 1999 6 Pkt. .
856 Görke, Alexander 2000 7 Pkt. .

Cross 1300m
Cross 1300m Schülerinnen W12

1. /4. 919 Schlaegel, Anne 1998 TSV Gau-Odernheim 5:21
2. /6. 952 Stimmel, Anna-Elisa 1998 TG Worms 5:25
3. /10. 247 Staus, Mikerlange 1998 LC Bingen 5:44
4. /11. 964 Lösch, Naomi 1998 LG Wahlheim-Esselborn 5:47
5. /13. 963 Rößler, Natascha 1998 LG Wahlheim-Esselborn 5:50
6. /14. 956 Eller, Lea 1998 TG Worms 6:07
7. /16. 842 Plötz, Clara 1998 USC Mainz 6:25
8. /20. 953 Beny, Lola 1998 TG Worms 6:39
9. /21. 955 Hübler, Hannah 1998 TG Worms 6:40
10. /22. 954 Cazzato, Elisa 1998 TG Worms 7:10
11. /23. 245 Bischmann, Ines 1998 TV 1926 Wintersheim 8:33

Cross 1300m Schülerinnen W13

1. /1. 978 Lauth, Victoria 1997 TSG Weinheim 5:02
2. /2. 949 Albrecht, Elena 1997 TG Worms 5:11
3. /3. 802 Brune, Lara 1997 TSG Heidesheim 5:17
4. /5. 841 Mayer, Paula 1997 USC Mainz 5:24
5. /6. 901 Kluge, Laura 1997 LG Rheinfront 5:25
6. /8. 950 Lindinger, Fabienne 1997 TG Worms 5:36
7. /9. 801 Unsöld, Coralie 1997 TSG Heidesheim 5:39
8. /11. 837 Bobrich, Jennifer 1997 TuS Nackenheim 5:47
9. /15. 951 Mamas, Melike 1997 TG Worms 6:15
10. /17. 902 Niklas, Dana 1997 LG Rheinfront 6:35
11. /18. 996 Heckens, Lorena 1997 TuS Nackenheim 6:36
12. /19. 993 Taubenreuther, Lena 1997 TuS Nackenheim 6:37

Cross 1300m Schülerinnen B

1. TG Worms I 16 Pkt.
949 Albrecht, Elena 1997 2 Pkt. .
952 Stimmel, Anna-Elisa 1998 6 Pkt. .
950 Lindinger, Fabienne 1997 8 Pkt. .
2. TuS Nackenheim 48 Pkt.
837 Bobrich, Jennifer 1997 11 Pkt. .
996 Heckens, Lorena 1997 18 Pkt. .
993 Taubenreuther, Lena 1997 19 Pkt. .
3. TG Worms II 49 Pkt.
956 Eller, Lea 1998 14 Pkt. .
951 Mamas, Melike 1997 15 Pkt. .
953 Beny, Lola 1998 20 Pkt. .

Cross 1300m
Cross 1300m Schüler M12

1. /6. 849 Schmied, Marc 1998 USC Mainz 5:17
2. /8. 848 Schmied, Jan 1998 USC Mainz 5:22
3. /9. 877 Krause, Moritz 1998 TG Wallertheim 5:27
4. /10. 876 Kühnapfel, Kai Philipp 1998 TG Wallertheim 5:30
5. /12. 847 Huber, Max 1998 USC Mainz 5:46
6. /13. 913 Messer, Daniel 1998 TSG Flonheim 5:53
7. /14. 803 Heinz, Andrew 1998 TSG Heidesheim 6:02
8. /16. 957 Walther, Dennis 1998 TG Worms 6:10
9. /17. 835 Osswald, Florian 1998 TuS Nackenheim 6:12
10. /18. 906 Holzmann, Jochen 1998 LG Rheinfront 6:30
11. /19. 874 Kiefer, Tim 1998 TG Wallertheim 7:26

Cross 1300m Schüler M13

1. /1. 844 Palm, Anton 1997 USC Mainz 4:41
2. /2. 845 Wagner, Lars 1997 USC Mainz 4:43
3. /3. 838 Pare, Percival 1997 TuS Nackenheim 5:04
4. /4. 992 Brekerbohm, Lukas 1997 TuS Nackenheim 5:09
5. /5. 846 Wannemacher, Felix 1997 USC Mainz 5:12
6. /7. 246 Naunheim, Niklas 1997 TG Wallertheim 5:18
7. /11. 981 Herfurth, Yanik 1997 LC Bingen 5:36
8. /15. 891 Schmeling, Alex 1997 TG 1862 Westhofen 6:09

Cross 1300m Schüler B

1. USC Mainz I 8 Pkt.
844 Palm, Anton 1997 1 Pkt. .
845 Wagner, Lars 1997 2 Pkt. .
846 Wannemacher, Felix 1997 5 Pkt. .
2. TuS Nackenheim 24 Pkt.
838 Pare, Percival 1997 3 Pkt. .
992 Brekerbohm, Lukas 1997 4 Pkt. .
835 Osswald, Florian 1998 17 Pkt. .
3. TG Wallertheim 26 Pkt.
246 Naunheim, Niklas 1997 7 Pkt. .
877 Krause, Moritz 1998 9 Pkt. .
876 Kühnapfel, Kai Philipp 1998 10 Pkt. .
4. USC Mainz II 26 Pkt.
849 Schmied, Marc 1998 6 Pkt. .
848 Schmied, Jan 1998 8 Pkt. .
847 Huber, Max 1998 12 Pkt. .

Cross 1300m
Cross 1300m Schülerinnen W14

1. /1. 899 Höfer, Rebecca 1996 LG Rheinfront 5:10
2. /4. 962 Schmidt, Jana 1996 LG Wahlheim-Esselborn 5:26
3. /6. 815 Seminerio, Chiara 1996 TSG Heidesheim 5:31
4. /8. 943 Oswald, Christine 1996 TSV Schott Mainz 5:32
5. /9. 970 Schwarz, Michelle 1996 LG Rheinfront 5:33
6. /11. 947 Lander, Lena 1996 TG Worms 5:45

Cross 1300m Schülerinnen W15

1. /1. 961 Walter, Cora 1995 LG Wahlheim-Esselborn 5:10
2. /3. 865 Oehl, Hannah 1995 USC Mainz 5:22
3. /5. 923 Raschke, Lea 1995 SG Spiesheim 5:30
4. /6. 944 Kilinc, Melissa 1995 TSV Schott Mainz 5:31
5. /10. 871 Schuler, Meike 1995 TG Wallertheim 5:39
6. /12. 248 Köster, Sophia 1995 USC Mainz 6:00
7. /13. 895 Bernhardt, Pia 1995 LG Rheinfront 6:11
8. /14. 925 Oschmann, Hanna 1995 SG Spiesheim 6:12
9. /15. 894 Möller, Isabell 1995 LG Rheinfront 6:13
10. /16. 924 Lukas, Sam Sophie 1995 SG Spiesheim 6:19
11. /17. 926 Hofmacher, Anne 1995 SG Spiesheim 6:21

Cross 1300m Schülerinnen A

1. LG Rheinfront 23 Pkt.
899 Höfer, Rebecca 1996 1 Pkt. .
970 Schwarz, Michelle 1996 9 Pkt. .
895 Bernhardt, Pia 1995 13 Pkt. .
2. SG Spiesheim 35 Pkt.
923 Raschke, Lea 1995 5 Pkt. .
925 Oschmann, Hanna 1995 14 Pkt. .
924 Lukas, Sam Sophie 1995 16 Pkt. .

Cross 2200m
Cross 2200m Schüler M14

1. /2. 948 Köhnke, Jonas 1996 TG Worms 7:28
2. /3. 921 Bartsch, Yannik 1996 TSV Gau-Odernheim 8:01
3. /4. 881 Schweitzer, Michael 1996 TG Wallertheim 8:07
4. /6. 860 Hankeln, Tim 1996 USC Mainz 8:10
5. /7. 937 Becker, Sebastian 1996 TSV Schott Mainz 8:42
6. /8. 812 Barzen, Erik 1996 TSG Heidesheim 8:45
7. /9. 917 Stolz, Nico 1996 TuS Saulheim 8:50
8. /10. 908 Gaedigk, Joscha 1996 LG Rheinfront 8:58
9. /11. 907 Gaedigk, David 1996 LG Rheinfront 9:00
10. /13. 880 Nauth, Johannes 1996 TG Wallertheim 9:27
11. /14. 879 Kiefer, Maximilian 1996 TG Wallertheim 10:07

Cross 2200m Schüler M15

1. /1. 938 Hensler, Simon 1995 TSV Schott Mainz 7:27
2. /5. 916 Trost, Jonathan 1995 TuS Saulheim 8:09
3. /11. 910 Claußen, Felix 1995 LG Rheinfront 9:00

Cross 2200m Schüler A

1. TG Wallertheim 31 Pkt.
881 Schweitzer, Michael 1996 4 Pkt. .
880 Nauth, Johannes 1996 13 Pkt. .
879 Kiefer, Maximilian 1996 14 Pkt. .
2. LG Rheinfront 32 Pkt.
908 Gaedigk, Joscha 1996 10 Pkt. .
910 Claußen, Felix 1995 11 Pkt. .
907 Gaedigk, David 1996 11 Pkt. .

Cross 2200m
Cross 2200m Männl. Jugend A

1. /1. 882 Wunsch, Patrick 1992 TG Wallertheim 7:23
2. /5. 825 Kraft, Sergej 1991 TG Worms 8:05

Cross 2200m Weibl. Jugend A

1. /3. 922 Barthel, Anna 1992 SG Spiesheim 9:57

Cross 2200m Männl. Jugend B

1. /2. 814 Rösch, Marcus 1994 TSG Heidesheim 7:37
2. /3. 853 Leonhardt, Nilsson 1993 USC Mainz 7:47
3. /4. 823 Weiland, Fabian 1994 TG Worms 7:58
4. /6. 831 Reber, Marius 1994 TuS Nackenheim 8:07
5. /7. 822 Zezyk, Sebastian 1994 TG Worms 8:12
6. /8. 832 Ruppert, Daniel 1995 TuS Nackenheim 8:13
7. /9. 830 Reber, Joscha 1994 TuS Nackenheim 8:16
8. /10. 824 Kaufmann, Michael 1993 TG Worms 8:48
9. /11. 999 Botscharov, Alexander 1993 LG Rheinfront 9:49
10. /12. 928 Berndhäuser, Lukas 1994 TV Nieder-Olm 10:04

Cross 2200m Weibl. Jugend B

1. /1. 872 Wunsch, Nadine 1994 TG Wallertheim 8:50
2. /2. 960 Stock, Lena 1993 LG Wahlheim-Esselborn 8:51
3. /4. 995 Ochsenfath, Anita 1993 TuS Nackenheim 10:31
4. /5. 994 Schmitt, Julia 1994 TuS Nackenheim 11:36

Cross 2200m Jugend männlich

1. TG Worms 16 Pkt.
823 Weiland, Fabian 1994 4 Pkt. .
825 Kraft, Sergej 1991 5 Pkt. .
822 Zezyk, Sebastian 1994 7 Pkt. .
2. TuS Nackenheim 23 Pkt.
831 Reber, Marius 1994 6 Pkt. .
832 Ruppert, Daniel 1995 8 Pkt. .
830 Reber, Joscha 1994 9 Pkt. .

Cross 4900m
Cross 4900m Frauen

1. /1. 850 Görke, Katharina 1992 USC Mainz 18:42
2. /2. 867 Lehnert, Yvonne 1981 LG Brechen 19:50

Cross 4900m Seniorinnen W40

1. /1. 873 Wunsch, Claudia 1967 TG Wallertheim 22:28

Cross 4900m Senioren M50

1. /2. 979 Gründling, Peter 1957 www.laufticker.de 18:03
2. /3. 252 Sander, Karl Michael 1960 LG Rheinfront 18:09
3. /5. 250 Ternis, Wolfgang 1958 TG Worms 18:55

Cross 4900m Senioren M55

1. /1. 966 Breier, Franz-Josef 1953 SV Gau-Algesheim 17:47
2. /4. 251 Walther, Heinz-Jürgen 1951 LG Rüsselsheim 18:17
3. /6. 817 Birringer, Berthold 1954 TSG Heidesheim 18:59
4. /7. 914 Rehm, Wolfgang 1951 Bio Runner Rhein-Main 19:07
5. /8. 1000 Tokarski, Mietek 1951 TCEC Mainz 21:37

Cross 4900m Senioren M65

1. /9. 818 Ludwig, Walter 1944 TSG Heidesheim 23:20

Cross 4900m Senioren M70

1. /11. 912 Krohn, Hans 1936 DJK Sportfreunde Budenheim 29:54

Cross 4900m Senioren M75

1. /10. 893 Scheid, Alfred 1935 TSV Nieder-Hilbersheim 26:52

Cross 6700m
Cross 6700m Männer

1. /1. 852 Görke, Christoph 1991 USC Mainz 20:36
2. /2. 887 Madalinski, Tim 1988 LG Stadtwerke München 20:56
3. /3. 967 Lemke, Rolf 1987 SV Gau-Algesheim 22:37
4. /4. 927 Anstatt, Michael 1985 TV Nieder-Olm 27:23
5. /5. 890 Staffeld, Henry 1983 29:08

Cross 6700m Senioren M35

1. /1. 911 Menges, Lars 1974 LG Rheinfront 25:37

Cross 6700m Senioren M40

1. /1. 889 Möllers, Ralf 1968 DJK Sportfreunde Budenheim 21:09
2. /2. 888 Ruthard, Thorsten 1970 Wolfs Running Team 22:15
3. /3. 866 Schneider, Martin 1969 TV Breckenheim 22:39
4. /4. 868 Karl, Dirk 1968 TSG Grünstadt 23:57
5. /5. 892 Schmeling, Jörg 1966 TG 1862 Westhofen 24:16
6. /6. 816 Barzen, Thomas 1966 TSG Heidesheim 26:14

Cross 6700m Senioren M45

1. /1. 253 Schmitt, Bernhard 1964 Lauftreff Dienheim 32:21

Erstellt mit COSA WIN 2.0.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: RH/1079 TV Oppenheim