LVR-Kreis Mainz-Bingen Waldlauf
Gonsenheim, Franz-Stein Hütte, am 27.03.2011
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Mittelstrecke Waldlauf 3300m M, W (3300m)
Datum: 27.03.2011  Beginn: 13:00

Senioren M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 226 GLÜCK, Roland 1950 TV Hechtsheim 13:28   

Senioren M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 206 BIRRINGER, Berthold 1954 TSG Heidesheim 13:33   

Senioren M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 225 WIELAND, Thomas 1966 TSV SCHOTT Mainz 13:28   
2. 204 BARZEN, Thomas 1966 TSG Heidesheim 13:39  + 10 

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 213 BOHN, Frederike 1984 USC Mainz 14:16   
2. 201 MIKOS, Nicole 1989 D TSG HEIDESHEIM 14:50  + 34 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 208 HARTFIEL, Christian 1982 TSG Heidesheim 11:05   
2. 212 ILLNER, Dominik 1987 USC Mainz 11:46  + 41 

Waldlauf W 9 und jünger (1100m)
Datum: 27.03.2011  Beginn: 13:10

Schülerinnen W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 666 JACOBI, Mia 2002 D TSV SCHOTT Mainz 4:31   
2. 481 KIEßLICH, Paula 2002 USC Mainz 4:47  + 16 
3. 476 WINKIEWITZ, Kim 2002 USC Mainz 4:48  + 17 
4. 471 MEGRAHN, Julia 2002 USC Mainz 5:02  + 31 
5. 472 GIMPER, Julia 2002 USC Mainz 5:08  + 37 
6. 543 JONELEIT, Josefine 2002 Lennebergfüchse 5:09  + 38 
7. 615 DÖRNER, Lilly 2002 TV Hechtsheim 5:10  + 39 
8. 660 ERNI, Jana 2002 LC Bingen 5:11  + 40 
9. 478 LENZ, Theresa 2002 USC Mainz 5:12  + 41 
10. 473 WAGNER, Tabea 2002 USC Mainz 5:19  + 48 
11. 477 VOGT, Jana 2002 USC Mainz 5:20  + 49 
12. 480 KARA, Tijen 2002 USC Mainz 5:23  + 52 
13. 612 SELLE, Friederike 2002 TV Hechtsheim 5:24  + 53 
14. 468 SCHÜTZE, Daphne 2002 USC Mainz 5:25  + 54 
15. 479 BESCH, Alina 2002 USC Mainz 5:32  + 1:01 
16. 467 HÖLZER, Nele 2002 USC Mainz 5:39  + 1:08 
17. 541 BECKER, Hannah 2002 Lennebergfüchse 5:47  + 1:16 
18. 469 GRAFFE, Anja 2002 USC Mainz 5:50  + 1:19 
19. 539 GLOMB, Karla 2002 Lennebergfüchse 5:51  + 1:20 
20. 614 GEBEL, Alina 2002 TV Hechtsheim 5:58  + 1:27 
21. 466 JENDRAS, Kyra 2002 USC Mainz 5:59  + 1:28 
22. 613 MEMIS, Lale 2002 TV Hechtsheim 6:34  + 2:03 
23. 609 BARTH, Annemarie 2002 TV Hechtsheim 6:36  + 2:05 
24. 611 BIHN, Julika 2002 TV Hechtsheim 6:41  + 2:10 

Schülerinnen W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 653 ZANDER, Maike 2003 TG Nieder-Ingelheim 4:36   
2. 604 ENDERS, Laura 2003 TV Hechtsheim 4:39  + 3 
3. 575 STARK, Maliah 2003 TSV SCHOTT Mainz 4:43  + 7 
4. 651 DIETZ, Giuliana 2003 LC Bingen 4:44  + 8 
5. 576 WIELAND, Katalyn 2003 TSV SCHOTT Mainz 4:52  + 16 
6. 574 PLOHMANN, Charlotte 2003 TSV SCHOTT Mainz 5:14  + 38 
7. 462 TÜTTENBERG, Sarah 2003 USC Mainz 5:15  + 39 
8. 663 WIEDMANN, Sonja 2003 D LAV Gau-Algesheim 5:19  + 43 
9. 460 HEBERER, Julie 2003 USC Mainz 5:21  + 45 
10. 608 BÖCHER, Magdalena 2003 TV Hechtsheim 5:30  + 54 
11. 664 HASSEMER, Katharina 2003 D LAV Gau-Algesheim 5:31  + 55 
12. 637 AUER, Hannah 2003 TV Hechtsheim 5:45  + 1:09 
13. 606 GEUDER, Laura 2003 TV Hechtsheim 5:49  + 1:13 
14. 461 STEINMETZ, Annika 2003 USC Mainz 5:52  + 1:16 
15. 540 GRAMESPACHER, Katharina 2003 Lennebergfüchse 5:53  + 1:17 
16. 605 KRANE, Susanna 2003 TV Hechtsheim 6:01  + 1:25 
17. 607 EßL, Ildiko 2003 TV Hechtsheim 6:07  + 1:31 

Schülerinnen W7

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 459 BREDNICH, Nelly 2004 USC Mainz 5:40   
2. 603 PRÄTORIUS, Marieke 2004 TV Hechtsheim 5:49  + 9 
3. 602 ISMAIL, Mona 2004 TV Hechtsheim 5:52  + 12 
4. 601 SCHILLING, Fabienne 2004 TV Hechtsheim 6:11  + 31 

Schülerinnen W6

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 638 AUER, Clara 2005 TV Hechtsheim 6:24   

Waldlauf W 9 und jünger Mannschaft Schülerinnen D (1100m)
Datum: 27.03.2011  Beginn: 13:10

Schülerinnen D

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TSV SCHOTT Mainz 1 14:06   
    JACOBI, Mia (2002) 4:31 - STARK, Maliah (2003) 4:43 - WIELAND, Katalyn (2003) 4:52
2 USC Mainz 1 14:37  + 31 
    KIEßLICH, Paula (2002) 4:47 - WINKIEWITZ, Kim (2002) 4:48 - MEGRAHN, Julia (2002) 5:02
3 TV Hechtsheim 1 15:13  + 1:07 
    ENDERS, Laura (2003) 4:39 - DÖRNER, Lilly (2002) 5:10 - SELLE, Friederike (2002) 5:24
4 USC Mainz 2 15:35  + 1:29 
    GIMPER, Julia (2002) 5:08 - LENZ, Theresa (2002) 5:12 - TÜTTENBERG, Sarah (2003) 5:15
5 USC Mainz 3 16:00  + 1:54 
    WAGNER, Tabea (2002) 5:19 - VOGT, Jana (2002) 5:20 - HEBERER, Julie (2003) 5:21
6 USC Mainz 4 16:20  + 2:14 
    KARA, Tijen (2002) 5:23 - SCHÜTZE, Daphne (2002) 5:25 - BESCH, Alina (2002) 5:32
7 Lennebergfüchse 1 16:47  + 2:41 
    JONELEIT, Josefine (2002) 5:09 - BECKER, Hannah (2002) 5:47 - GLOMB, Karla (2002) 5:51
8 TV Hechtsheim 2 17:04  + 2:58 
    BÖCHER, Magdalena (2003) 5:30 - AUER, Hannah (2003) 5:45 - GEUDER, Laura (2003) 5:49
9 USC Mainz 5 17:09  + 3:03 
    HÖLZER, Nele (2002) 5:39 - BREDNICH, Nelly (2004) 5:40 - GRAFFE, Anja (2002) 5:50
10 TV Hechtsheim 3 17:39  + 3:33 
    PRÄTORIUS, Marieke (2004) 5:49 - ISMAIL, Mona (2004) 5:52 - GEBEL, Alina (2002) 5:58
11 TV Hechtsheim 4 18:19  + 4:13 
    KRANE, Susanna (2003) 6:01 - EßL, Ildiko (2003) 6:07 - SCHILLING, Fabienne (2004) 6:11
12 TV Hechtsheim 5 19:34  + 5:28 
    AUER, Clara (2005) 6:24 - MEMIS, Lale (2002) 6:34 - BARTH, Annemarie (2002) 6:36

Waldlauf M9 und jünger (1100m)
Datum: 27.03.2011  Beginn: 13:30

Schüler M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 489 STEINMETZ, Niklas 2002 USC Mainz 4:27   
2. 412 STEINBACH, Dominik 2002 TSG Heidesheim 4:28  + 1 
3. 488 HUBER, Moritz 2002 USC Mainz 4:29  + 2 
4. 485 GRUPP DE TOLEDO, Lucas 2002 USC Mainz 4:31  + 4 
5. 667 LOWIN, Lucas 2002 D USC Mainz 4:38  + 11 
6. 491 SEILER, Philipp 2002 USC Mainz 4:46  + 19 
7. 484 NASSR, Hamid 2002 USC Mainz 4:51  + 24 
8. 545 STERN, Christian 2002 Lennebergfüchse 4:53  + 26 
9. 629 MUTH, Lukas 2002 TV Hechtsheim 4:58  + 31 
10. 577 BOGS, Sven 2002 TSV SCHOTT Mainz 5:01  + 34 
11. 411 BASIC, Luka Leon 2002 TSG Heidesheim 5:04  + 37 
12. 487 BREDNICH, Julian 2002 USC Mainz 5:05  + 38 
13. 490 ANGENEND, Tobias 2002 USC Mainz 5:13  + 46 
14. 546 LEHMANN, Jan 2002 Lennebergfüchse 5:15  + 48 
15. 544 SEITER, Simon 2002 Lennebergfüchse 5:17  + 50 
16. 492 STROKA, Luis 2002 USC Mainz 5:26  + 59 
17. 482 UNRUH, Jakob 2002 USC Mainz 5:27  + 1:00 
18. 493 HANKELN, Tobias 2002 USC Mainz 5:28  + 1:01 
19. 483 SCHREIBER, Benedikt 2002 USC Mainz 5:48  + 1:21 
20. 578 HESSE, Nils 2002 TSV SCHOTT Mainz 5:55  + 1:28 

Schüler M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 450 BRANTZEN, Jonathan 2003 USC Mainz 4:33   
2. 571 BEHRET, Moritz 2003 TSV SCHOTT Mainz 4:35  + 2 
3. 494 FISCHER, Timm 2003 USC Mainz 4:47  + 14 
4. 579 PFLICHT, Esra 2003 TSV SCHOTT Mainz 4:50  + 17 
5. 452 HUCHO, Philipp 2003 USC Mainz 4:56  + 23 
6. 572 WEIL, Lauritz 2003 TSV SCHOTT Mainz 4:58  + 25 
7. 656 HELLMANN, Ben 2003 TV Hechtsheim 4:59  + 26 
8. 458 SIMON, Joel 2003 USC Mainz 5:06  + 33 
9. 662 BÜHNER, Silas 2003 TV Hechtsheim 5:15  + 42 
10. 628 ZEINER, Simon 2003 TV Hechtsheim 5:51  + 1:18 
11. 627 ENGMANN, Tom 2003 TV Hechtsheim 6:01  + 1:28 
12. 668 WARSINSKY, Tobias 2003 SC Lerchenberg 6:29  + 1:56 

Schüler M7

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 625 SAUEREISEN, Julian 2004 TV Hechtsheim 5:04   
2. 410 STEINBACH, Dennis 2004 TSG Heidesheim 5:16  + 12 
3. 634 KÖRNER, Philipp 2004 TV Hechtsheim 5:21  + 17 
4. 626 BÖCHER, Philipp 2004 TV Hechtsheim 5:24  + 20 
5. 454 KRIESE, Julius 2004 USC Mainz 5:28  + 24 
6. 455 LIMBACH, Mika 2004 USC Mainz 5:44  + 40 
7. 457 REITER, Felix 2004 USC Mainz 5:46  + 42 

Schüler M6

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 451 BRANTZEN, Benjamin 2005 USC Mainz 6:34   
2. 635 JANOWSKY, Julian 2005 TV Hechtsheim 6:48  + 13 
3. 636 CLAUß, Lucas 2005 TV Hechtsheim 7:11  + 36 

Waldlauf M9 und jünger Mannschaft Schüler D (1100m)
Datum: 27.03.2011  Beginn: 13:30

Schüler D

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 USC Mainz 1 13:27   
    STEINMETZ, Niklas (2002) 4:27 - HUBER, Moritz (2002) 4:29 - GRUPP DE TOLEDO, Lucas (2002) 4:31
2 USC Mainz 2 13:57  + 29 
    BRANTZEN, Jonathan (2003) 4:33 - LOWIN, Lucas (2002) 4:38 - SEILER, Philipp (2002) 4:46
3 TSV SCHOTT Mainz 1 14:23  + 55 
    BEHRET, Moritz (2003) 4:35 - PFLICHT, Esra (2003) 4:50 - WEIL, Lauritz (2003) 4:58
4 USC Mainz 3 14:34  + 1:07 
    FISCHER, Timm (2003) 4:47 - NASSR, Hamid (2002) 4:51 - HUCHO, Philipp (2003) 4:56
5 TSG Heidesheim 1 14:48  + 1:21 
    STEINBACH, Dominik (2002) 4:28 - BASIC, Luka Leon (2002) 5:04 - STEINBACH, Dennis (2004) 5:16
6 TV Hechtsheim 1 15:01  + 1:34 
    MUTH, Lukas (2002) 4:58 - HELLMANN, Ben (2003) 4:59 - SAUEREISEN, Julian (2004) 5:04
7 USC Mainz 4 15:24  + 1:56 
    BREDNICH, Julian (2002) 5:05 - SIMON, Joel (2003) 5:06 - ANGENEND, Tobias (2002) 5:13
8 Lennebergfüchse 1 15:25  + 1:58 
    STERN, Christian (2002) 4:53 - LEHMANN, Jan (2002) 5:15 - SEITER, Simon (2002) 5:17
9 TV Hechtsheim 2 16:00  + 2:33 
    BÜHNER, Silas (2003) 5:15 - KÖRNER, Philipp (2004) 5:21 - BÖCHER, Philipp (2004) 5:24
10 USC Mainz 5 16:21  + 2:53 
    STROKA, Luis (2002) 5:26 - UNRUH, Jakob (2002) 5:27 - KRIESE, Julius (2004) 5:28
11 USC Mainz 6 16:58  + 3:31 
    HANKELN, Tobias (2002) 5:28 - LIMBACH, Mika (2004) 5:44 - REITER, Felix (2004) 5:46
12 TV Hechtsheim 3 18:40  + 5:13 
    ZEINER, Simon (2003) 5:51 - ENGMANN, Tom (2003) 6:01 - JANOWSKY, Julian (2005) 6:48

Waldlauf W10-W11 (1100m)
Datum: 27.03.2011  Beginn: 13:50

Schülerinnen W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 509 RADKE, Jana 2000 USC Mainz 4:16   
2. 585 SPINDLER, Lena 2000 TSV SCHOTT Mainz 4:25  + 9 
3. 552 WILLIM, Pauline 2000 Lennebergfüchse 4:28  + 12 
4. 553 HECKER, Hannah 2000 Lennebergfüchse 4:30  + 14 
5. 507 SIMON, Nike 2000 USC Mainz 4:35  + 19 
6. 620 BANGEL, Janine 2000 TV Hechtsheim 4:36  + 20 
7. 511 LENZ, Anna 2000 USC Mainz 4:41  + 25 
8. 424 STAUB, Hannah-Sofie 2000 USC Mainz 4:43  + 27 
9. 415 DEMMING, Leonie 2000 TSG Heidesheim 4:44  + 28 
10. 508 RADEMACHER, Hannah 2000 USC Mainz 4:45  + 29 
11. 583 WEIL, Sophie 2000 TSV SCHOTT Mainz 4:48  + 32 
12. 655 SAMMARTANO, Annalisa 2000 TV Hechtsheim 4:49  + 33 
13. 584 WOLFGANG, Valentine 2000 TSV SCHOTT Mainz 4:50  + 34 
14. 582 HENSLER, Helen 2000 TSV SCHOTT Mainz 4:51  + 35 
15. 623 TSCHEPKE, Anne 2000 TV Hechtsheim 4:52  + 36 
16. 505 KIEßLICH, Lea-Sophie 2000 USC Mainz 4:53  + 37 
17. 510 KALBITZ, Katharina 2000 USC Mainz 4:58  + 42 
18. 621 KRANE, Christina 2000 TV Hechtsheim 5:14  + 58 
19. 624 VEITH, Lara 2000 TV Hechtsheim 5:25  + 1:09 
20. 622 GÖLLNER, Lea 2000 TV Hechtsheim 5:46  + 1:30 

Schülerinnen W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 496 DÖRLE, Lina 2001 USC Mainz 4:08   
2. 498 HEDTLER, Hannah 2001 USC Mainz 4:14  + 6 
3. 616 MÜNKEL, Maren 2001 TV Hechtsheim 4:18  + 10 
4. 500 SIEBERTZ, Lena 2001 USC Mainz 4:26  + 18 
5. 413 KRUMMHAAR, Lisa 2001 TSG Heidesheim 4:27  + 19 
6. 503 CHRISTIAN, Hannah 2001 USC Mainz 4:36  + 28 
7. 499 FISCHER, Sara 2001 USC Mainz 4:44  + 36 
8. 497 MÜHLMANN, Marleen 2001 USC Mainz 4:47  + 39 
9. 495 REITER, Lena 2001 USC Mainz 4:51  + 43 
10. 504 AULENBACHER, Carla 2001 USC Mainz 4:54  + 46 
11. 618 LÜDKE, Elena 2001 TV Hechtsheim 5:01  + 53 
12. 619 LÜDTKE, Sarah 2001 TV Hechtsheim 5:02  + 54 
13. 639 SCHMITT, Lisa 2001 TV Hechtsheim 5:04  + 56 
14. 535 BLESSMANN, Lisa 2001 LAV Gau-Algesheim 5:08  + 1:00 
15. 502 BERGHOF, Henriette 2001 USC Mainz 5:17  + 1:09 
16. 501 SCHOLLMAYER, Annika 2001 USC Mainz 5:18  + 1:10 

Waldlauf W10-W11 Mannschaft Schülerinnen C (1100m)
Datum: 27.03.2011  Beginn: 13:50

Schülerinnen C

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 USC Mainz 1 12:38   
    DÖRLE, Lina (2001) 4:08 - HEDTLER, Hannah (2001) 4:14 - RADKE, Jana (2000) 4:16
2 USC Mainz 2 13:37  + 59 
    SIEBERTZ, Lena (2001) 4:26 - SIMON, Nike (2000) 4:35 - CHRISTIAN, Hannah (2001) 4:36
3 TV Hechtsheim 1 13:43  + 1:05 
    MÜNKEL, Maren (2001) 4:18 - BANGEL, Janine (2000) 4:36 - SAMMARTANO, Annalisa (2000) 4:49
4 TSV SCHOTT Mainz 1 14:03  + 1:25 
    SPINDLER, Lena (2000) 4:25 - WEIL, Sophie (2000) 4:48 - WOLFGANG, Valentine (2000) 4:50
5 USC Mainz 3 14:08  + 1:30 
    LENZ, Anna (2000) 4:41 - STAUB, Hannah-Sofie (2000) 4:43 - FISCHER, Sara (2001) 4:44
6 USC Mainz 4 14:23  + 1:45 
    RADEMACHER, Hannah (2000) 4:45 - MÜHLMANN, Marleen (2001) 4:47 - REITER, Lena (2001) 4:51
7 USC Mainz 5 14:45  + 2:07 
    KIEßLICH, Lea-Sophie (2000) 4:53 - AULENBACHER, Carla (2001) 4:54 - KALBITZ, Katharina (2000) 4:58
8 TV Hechtsheim 2 14:55  + 2:17 
    TSCHEPKE, Anne (2000) 4:52 - LÜDKE, Elena (2001) 5:01 - LÜDTKE, Sarah (2001) 5:02
9 TV Hechtsheim 3 15:43  + 3:05 
    SCHMITT, Lisa (2001) 5:04 - KRANE, Christina (2000) 5:14 - VEITH, Lara (2000) 5:25

Waldlauf M10-M11 (1100m)
Datum: 27.03.2011  Beginn: 14:10

Schüler M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 523 GÖRKE, Alexander 2000 USC Mainz 4:12   
2. 555 LEPAGE, Marc 2000 Lennebergfüchse 4:13  + 1 
3. 533 EIGEN, Alexander 2000 LAV Gau-Algesheim 4:14  + 2 
4. 520 BRANTZEN, Gabriel 2000 USC Mainz 4:15  + 3 
5. 580 WESTERMANN, Finn 2000 TSV SCHOTT Mainz 4:16  + 4 
6. 632 GEUDER, Timo 2000 TV Hechtsheim 4:16  + 4 
7. 524 POPP, Maximilian 2000 USC Mainz 4:18  + 6 
8. 581 GRAMS, Magnus 2000 TSV SCHOTT Mainz 4:36  + 24 
9. 559 GRIEB, Lukas 2000 SV Gau-Algesheim 4:43  + 31 
10. 522 HERREINER, Nils 2000 USC Mainz 4:47  + 35 
11. 550 GRAMESPACHER, Lorenz 2000 Lennebergfüchse 4:56  + 44 
12. 631 BARTH, Moritz 2000 TV Hechtsheim 5:11  + 59 

Schüler M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 514 KERREN, Lukas 2001 USC Mainz 4:00   
2. 403 PERSKE, Ole 2001 TSG Heidesheim 4:09  + 9 
3. 512 KLINGER, Elias 2001 USC Mainz 4:23  + 23 
4. 517 SCHUBERT, Daniel 2001 USC Mainz 4:26  + 26 
5. 657 ENGMANN, Marvin 2001 TV Hechtsheim 4:28  + 28 
6. 654 BUCHHOLZ, Felix 2001 TSG Heidesheim 4:36  + 36 
7. 652 WILHELM, Tobias 2001 SC Lerchenberg 4:39  + 39 
8. 563 WIELAND, Youri 2001 Mombacher TV 4:41  + 41 
9. 518 WAGNER, Sven 2001 USC Mainz 4:42  + 42 
10. 547 NIKOLAY, Jan 2001 Lennebergfüchse 4:43  + 43 
11. 519 WIEGERT, Simon 2001 USC Mainz 4:48  + 48 
12. 516 SCHELER, Felix 2001 USC Mainz 4:51  + 51 
13. 557 FUCHS, Finn 2001 SV Gau-Algesheim 5:01  + 1:01 
14. 549 KUHN, Nils 2001 Lennebergfüchse 5:12  + 1:12 
15. 548 SCHOLZ, Florian 2001 Lennebergfüchse 5:13  + 1:13 
16. 551 VAN SKYHAWK, Noah 2001 Lennebergfüchse 5:52  + 1:52 

Waldlauf M10-M11 Mannschaft Schüler C (1100m)
Datum: 27.03.2011  Beginn: 14:10

Schüler C

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 USC Mainz 1 12:27   
    KERREN, Lukas (2001) 4:00 - GÖRKE, Alexander (2000) 4:12 - BRANTZEN, Gabriel (2000) 4:15
2 USC Mainz 2 13:07  + 40 
    POPP, Maximilian (2000) 4:18 - KLINGER, Elias (2001) 4:23 - SCHUBERT, Daniel (2001) 4:26
3 Lennebergfüchse 1 13:52  + 1:25 
    LEPAGE, Marc (2000) 4:13 - NIKOLAY, Jan (2001) 4:43 - GRAMESPACHER, Lorenz (2000) 4:56
4 TV Hechtsheim 1 13:55  + 1:28 
    GEUDER, Timo (2000) 4:16 - ENGMANN, Marvin (2001) 4:28 - BARTH, Moritz (2000) 5:11
5 USC Mainz 3 14:17  + 1:50 
    WAGNER, Sven (2001) 4:42 - HERREINER, Nils (2000) 4:47 - WIEGERT, Simon (2001) 4:48
6 Lennebergfüchse 2 16:17  + 3:50 
    KUHN, Nils (2001) 5:12 - SCHOLZ, Florian (2001) 5:13 - VAN SKYHAWK, Noah (2001) 5:52

Waldlauf W12-W13 (1100m)
Datum: 27.03.2011  Beginn: 14:30

Schülerinnen W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 665 KALLENBERG, Friederike 1998 D USC Mainz 4:07   
2. 441 MOISSIADIS, Viktoria 1998 USC Mainz 4:17  + 10 
3. 443 STEPPAN, Anna 1998 USC Mainz 4:20  + 13 
4. 442 LACKNER, Johanna 1998 USC Mainz 4:29  + 22 
5. 440 MOHR, Clara 1998 USC Mainz 4:30  + 23 
6. 569 KIEKENBECK, Lea 1998 TSV SCHOTT Mainz 4:47  + 40 
7. 561 JOUAUX, Clara 1998 SV Gau-Algesheim 4:49  + 42 

Schülerinnen W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 587 SOMMERKORN, Katharina 1999 TSV SCHOTT Mainz 4:08   
2. 446 STEINMETZ, Carolin 1999 USC Mainz 4:13  + 5 
3. 425 KLAUSMANN, Isa 1999 USC Mainz 4:22  + 13 
4. 448 THUN, Hannah 1999 USC Mainz 4:28  + 20 
5. 426 LEWIS, Dana 1999 USC Mainz 4:33  + 25 
6. 444 HARBIG, Johanna 1999 USC Mainz 4:35  + 27 
7. 565 OTT, Juliane 1999 TV Hechtsheim 4:37  + 28 
8. 564 HOFFMANN, Lisa 1999 TV Hechtsheim 4:44  + 36 
9. 447 KÖGLER, Lea 1999 USC Mainz 4:45  + 37 
10. 537 SPÄTH, Nadine 1999 LAV Gau-Algesheim 4:50  + 42 
11. 449 VON VULTEJUS, Alexa 1999 USC Mainz 4:51  + 43 
12. 659 KOCH, Pauline 1999 TSG HEIDESHEIM 5:03  + 54 

Waldlauf W12-W13 Mannschaft Schülerinnen B (1100m)
Datum: 27.03.2011  Beginn: 14:30

Schülerinnen B

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 USC Mainz 1 12:37   
    KALLENBERG, Friederike (1998) 4:07 - STEINMETZ, Carolin (1999) 4:13 - MOISSIADIS, Viktoria (1998) 4:17
2 USC Mainz 2 13:10  + 33 
    STEPPAN, Anna (1998) 4:20 - KLAUSMANN, Isa (1999) 4:22 - THUN, Hannah (1999) 4:28
3 USC Mainz 3 13:32  + 55 
    LACKNER, Johanna (1998) 4:29 - MOHR, Clara (1998) 4:30 - LEWIS, Dana (1999) 4:33
4 USC Mainz 4 14:11  + 1:34 
    HARBIG, Johanna (1999) 4:35 - KÖGLER, Lea (1999) 4:45 - VON VULTEJUS, Alexa (1999) 4:51

Waldlauf M12-M13 (1100m)
Datum: 27.03.2011  Beginn: 14:50

Schüler M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 432 MÜCKE, Tom 1998 USC Mainz 3:51   
2. 428 SCHMIED, Jan 1998 USC Mainz 3:55  + 4 
3. 429 SCHMIED, Marc 1998 USC Mainz 4:04  + 13 
4. 434 RADKE, Jeldrik 1998 USC Mainz 4:08  + 17 
5. 431 STREIT, Dorian 1998 USC Mainz 4:09  + 18 
6. 588 HERMANNS, Johannes 1998 TSV SCHOTT Mainz 4:16  + 25 
7. 433 HUBER, Max 1998 USC Mainz 4:18  + 27 
8. 427 ZANDER, Jonas 1998 USC Mainz 4:19  + 28 
9. 407 DIEHL, Jan Philipp 1998 TSG Heidesheim 4:32  + 41 
10. 408 HEINZ, Andrew 1998 TSG Heidesheim 4:51  + 1:00 
11. 435 WOLF, Hendric 1998 USC Mainz 5:06  + 1:15 

Schüler M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 405 ESPEN, Brune 1999 TSG Heidesheim 3:52   
2. 436 JANDA, Tomas 1999 USC Mainz 3:56  + 4 
3. 406 REPOVS, Gabriel 1999 TSG Heidesheim 4:10  + 18 
4. 554 KUEHN, Tilmann Anselm 1999 Lennebergfüchse 4:17  + 25 
5. 646 REIS, Philipp 1999 LC Bingen 4:20  + 28 
6. 645 GIESE, Lars 1999 LC Bingen 4:21  + 29 
7. 586 GEBHARDT, Paul 1999 TSV SCHOTT Mainz 4:22  + 30 
8. 437 COHRS, Christoph 1999 USC Mainz 4:23  + 31 
9. 647 BRILMAYER, Yannik 1999 LC Bingen 4:27  + 35 
10. 671 VOS, Johannes 1999 TSG HEIDESHEIM 4:29  + 37 
11. 439 KNIESE, Rafael 1999 USC Mainz 4:30  + 38 
12. 438 EßL, Sebastian 1999 USC Mainz 5:07  + 1:15 
13. 402 REINHART, Cedric 1999 TSG Heidesheim 5:11  + 1:19 
14. 536 HATTEMER, Dirk 1999 LAV Gau-Algesheim 5:16  + 1:24 

Waldlauf M12-M13 Mannschaft Schüler B (1100m)
Datum: 27.03.2011  Beginn: 14:50

Schüler B

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 USC Mainz 1 11:42   
    MÜCKE, Tom (1998) 3:51 - SCHMIED, Jan (1998) 3:55 - JANDA, Tomas (1999) 3:56
2 USC Mainz 2 12:21  + 39 
    SCHMIED, Marc (1998) 4:04 - RADKE, Jeldrik (1998) 4:08 - STREIT, Dorian (1998) 4:09
3 TSG Heidesheim 1 12:34  + 52 
    ESPEN, Brune (1999) 3:52 - REPOVS, Gabriel (1999) 4:10 - DIEHL, Jan Philipp (1998) 4:32
4 USC Mainz 3 13:00  + 1:18 
    HUBER, Max (1998) 4:18 - ZANDER, Jonas (1998) 4:19 - COHRS, Christoph (1999) 4:23
5 LC Bingen 1 13:08  + 1:26 
    REIS, Philipp (1999) 4:20 - GIESE, Lars (1999) 4:21 - BRILMAYER, Yannik (1999) 4:27
6 USC Mainz 4 14:43  + 3:01 
    KNIESE, Rafael (1999) 4:30 - WOLF, Hendric (1998) 5:06 - EßL, Sebastian (1999) 5:07

Waldlauf 1100m W 14-15 (1100m)
Datum: 27.03.2011  Beginn: 15:10

Schülerinnen W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 600 GÖTTE, Chiara 1996 TSV SCHOTT Mainz 3:42   
2. 419 SEMINERIO, Chiara 1996 TSG Heidesheim 4:00  + 18 
3. 597 OSWALD, Christine 1996 TSV SCHOTT Mainz 4:05  + 23 
4. 599 MERKL, Safina 1996 TSV SCHOTT Mainz 4:07  + 25 
