118. Landskronbergfest am 9. September 2012

Ergebnislisten

Dreikämpfe
Steinstoßen
Pendelstaffeln

Dreikämpfe


Ergebnisübersicht


Wettk Rang Name Verein Lauf Weitsprung Kugelstoßen Vollball    Gesamt-
punktzahl
 
3 Dreikampf M30  
  1 Abbel,R. TV Oppenheim 12,30 68,0 5,16 49,0 9,59 54,0 171,0
  2 Dietz,P. TV Oppenheim 13,10 52,0 4,44 31,0 9,01 50,0 133,0
 
5 Dreikampf M40  
  1 Reeb,T. TV Alsheim 10,70 66,0 4,02 45,5 9,42 67,0 178,5
 
6 Dreikampf M45  
  1 Kratz,E. TV Idstein 10,40 72,0 5,05 71,0 11,68 83,0 226,0
  2 Lepper,K. VFL Eppelsheim 13,00 20,0 4,60 60,0 8,11 57,5 137,5
 
8 Dreikampf M55  
  1 Capito,R. TV Guntersblum 7,10 94,0 2,36 68,0 9,58 68,0 230,0
  2 Maier,G. TV Amöneburg 8,60 64,0 1,96 48,0 7,20 51,0 163,0
 
9 Dreikampf M60  
  1 Reindl,R. TV Amöneburg 2,24 62,0 9,49 67,5 24,00 120,0 249,5
  2 Günther,R. USC Mainz 7,80 80,0 1,99 49,5 7,02 50,0 179,5
 
10 Dreikampf M65  
  1 Hessert,H. TUS Horrweiler 2,13 56,5 11,00 78,5 28,00 140,0 275,0
  2 Flick,G. TuS Gabsheim 1,99 49,5 9,26 66,0 21,00 105,0 220,5
  3 Forstner,H. Mombacher TV 8,90 58,0 1,84 42,0 8,06 57,5 157,5
 
11 Dreikampf M70  
  1 Held,W. TV Oppenheim 2,15 57,5 12,29 87,5 27,50 137,5 282,5
  2 Szmanda,R. TV Laubenheim 2,22 61,0 11,80 84,0 25,50 127,5 272,5
  3 Galler,W. SC Hahnheim 1,91 45,5 12,86 91,5 26,00 130,0 267,0
  4 Umsunst,E. TV Udenheim 2,27 63,5 11,97 85,5 23,50 117,5 266,5
  5 Wedel,A. TV Guntersblum 2,22 61,0 10,37 74,0 23,00 115,0 250,0
  6 Schnappinger,J. SG Harxheim 2,22 61,0 11,23 80,0 21,50 107,5 248,5
  7 Kuhn,H. Mainzer TV 2,20 60,0 8,70 62,0 19,50 97,5 219,5
  8 Kossok,P. Mombacher TV 2,01 50,5 9,31 66,5 19,00 95,0 212,0
  9 Dexheimer,G. TV Udenheim 1,82 41,0 9,34 66,5 20,00 100,0 207,5
 
12 Dreikampf M75  
  1 Laehn,S. TSV Schott Mainz 1,79 39,5 9,37 66,5 17,50 87,5 193,5
  2 Schwamb,W. TV Undenheim 1,81 40,5 9,05 64,5 16,50 82,5 187,5
  3 Kuchler,M. TV Oppenheim 1,85 42,5 8,55 61,0 16,50 82,5 186,0
  4 Scheid,A. TSV Nieder-Hilbersheim 1,84 42,0 8,93 63,5 16,00 80,0 185,5
  5 Helwig,K. TV Guntersblum 1,82 41,0 7,21 51,5 14,00 70,0 162,5
  6 Paegelow,H. TV Amöneburg 1,58 29,0 7,71 55,0 14,00 70,0 154,0
  7 Manz,E. TuS Gabsheim 1,52 26,0 8,60 61,0 11,00 55,0 142,0
 
13 Dreikampf M80  
  1 Lauth,F. TSV Gau Odernheim 2,13 81,5 10,03 71,5 21,50 107,5 260,5
  2 Schollmayer,G. ESV Mainz 2,12 81,0 10,41 74,0 20,50 102,5 257,5
 
14 Dreikampf M85  
  1 Kränke,A. TSV Stadecken-Elsheim 1,33 41,5 7,50 53,5 12,50 62,5 157,5
 
21 Dreikampf männl. Jgd. B  
  1 Erdmann,F. TSV Gau Odernheim 14,00 34,0 4,88 42,0 8,96 49,5 125,5
 
22 Dreikampf M15  
  1 Kratz,N. TV Idstein 12,50 64,0 5,31 77,5 10,34 73,5 215,0
 
23 Dreikampf M14  
  1 Choquet,J. TV Oppenheim 13,10 52,0 4,85 66,0 10,22 73,0 191,0
 
24 Dreikampf M13  
  1 Krabsch,K. TV Guntersblum 10,70 66,0 4,72 88,0 35,00 60,0 214,0
  2 Kissinger,A. TV Undenheim 11,50 50,0 3,51 57,5 40,00 70,0 177,5
  3 Dierkes,L. TV Oppenheim 11,50 50,0 3,65 61,0 34,50 59,0 170,0
 
25 Dreikampf M12  
  1 Kratz,M. TV Idstein 12,10 38,0 3,60 60,0 34,50 59,0 157,0
  2 Scharwath,H. TV Oppenheim 12,50 30,0 3,33 53,0 24,00 38,0 121,0
 
26 Dreikampf M11  
  1 Walldorf,N. TV Oppenheim 8,10 74,0 3,46 56,5 32,00 54,0 184,5
  2 Ellies,J. TV Oppenheim 8,20 72,0 3,70 62,5 29,50 49,0 183,5
  3 Rattke,L. TV Oppenheim 8,50 66,0 3,20 50,0 38,00 66,0 182,0
  4 Hoffmann,D. TV Oppenheim 8,40 68,0 3,42 55,5 30,50 51,0 174,5
  5 Stubbe,F. TV Oppenheim 8,00 76,0 3,40 55,0 23,50 37,0 168,0
  6 Blum,N. TV Alsheim 8,70 62,0 3,00 45,0 34,50 59,0 166,0
  7 Fischer,J. TV Alsheim 8,90 58,0 2,85 41,0 21,00 32,0 131,0
  8 Bischmann,T. TV Wintersheim 9,40 48,0 2,60 35,0 17,50 25,0 108,0
 
27 Dreikampf M10  
  1 Kotheimer,R. TV Guntersblum 8,30 70,0 3,47 56,5 33,00 56,0 182,5
  2 Degreif,L. TV Oppenheim 8,60 64,0 3,42 55,5 32,50 55,0 174,5
  3 Morch,D. TV Oppenheim 8,70 62,0 3,20 50,0 32,00 54,0 166,0
  4 Göttel,R. TV Oppenheim 8,70 62,0 3,32 53,0 17,00 24,0 139,0
  5 Henn,L. TV Guntersblum 9,50 46,0 2,48 32,0 29,00 48,0 126,0
 
28 Dreikampf M9  
  1 Walldorf,F. Sportfreunde Dienheim 8,80 60,0 2,85 41,0 30,00 50,0 151,0
  2 Köhler,F. TV Wintersheim 8,70 62,0 2,84 41,0 25,50 41,0 144,0
  3 Ernst,M. TV Oppenheim 9,30 50,0 2,85 41,0 26,50 43,0 134,0
  4 Machicane,A. TV Guntersblum 9,30 50,0 2,64 36,0 25,00 40,0 126,0
  5 Nilsson,J. TV Oppenheim 9,80 40,0 2,58 34,5 24,50 39,0 113,5
  6 Bouhlou,A. TV Oppenheim 9,20 52,0 2,40 30,0 14,50 19,0 101,0
  7 Maaá,F. Mombacher TV 10,10 34,0 2,24 26,0 16,50 23,0 83,0
  8 Roth,P. TV Guntersblum 11,00 16,0 2,33 28,0 15,50 21,0 65,0
 
29 Dreikampf M8  
  1 Dierkes,F. TV Oppenheim 9,40 48,0 2,48 32,0 22,00 34,0 114,0
  2 Kögel,L. TV Oppenheim 9,90 38,0 2,63 35,5 23,50 37,0 110,5
  3 Meuren,B. TV Guntersblum 10,40 28,0 2,41 30,0 17,00 24,0 82,0
  4 Göttel,R. TV Oppenheim 10,30 30,0 2,25 26,0 15,00 20,0 76,0
  5 Fleischer,L. Mombacher TV 11,10 14,0 2,01 20,0 5,00 0,0 34,0
 
30 Dreikampf M7 u. jünger  
  1 Keller,L. TV Wintersheim 9,30 50,0 2,62 35,5 19,00 28,0 113,5
  2 Bechtloff,T. Mombacher TV 9,60 44,0 2,63 35,5 20,50 31,0 110,5
  2 Schmidt,L. TV Oppenheim 9,70 42,0 2,39 29,5 24,50 39,0 110,5
  4 Frings,N. TV Nierstein 9,60 44,0 2,35 28,5 21,00 32,0 104,5
  5 Knöá,J. TV Nierstein 9,70 42,0 2,47 31,5 16,50 23,0 96,5
  6 Choquet,P. TV Oppenheim 9,80 40,0 2,15 23,5 14,50 19,0 82,5
  7 Dettweiler,D. TV Wintersheim 10,20 32,0 2,38 29,5 12,00 14,0 75,5
  8 Wetterling,J. TV Oppenheim 11,10 14,0 1,95 18,5 11,00 12,0 44,5
  9 de Paoli,J. TV Oppenheim 11,70 2,0 1,88 17,0 13,50 17,0 36,0
  10 Schulke,L. Mombacher TV 11,70 2,0 1,75 13,5 12,00 14,0 29,5
  11 Bischmann,N. TV Wintersheim 11,80 0,0 1,72 13,0 9,00 8,0 21,0
  12 Roth,J. TV Guntersblum 12,10 0,0 1,59 9,5 9,00 8,0 17,5
  13 Bock,M. TV Oppenheim 12,10 0,0 1,35 3,5 7,50 5,0 8,5
  14 Wallmerodt,L. TV Nierstein 15,00 0,0 1,25 1,0 6,00 2,0 3,0
  15 Schulke,N. Mombacher TV 13,00 0,0 0,98 0,0 4,50 0,0 0,0
 
47 Dreikampf W55  
  1 Gierl,S. TSG Darmstadt 9,80 44,0 1,67 53,5 6,70 65,0 162,5
 
48 Dreikampf W60  
  1 Reindl,R. TV Amöneburg 1,83 61,5 7,29 70,5 13,00 65,0 197,0
 
49 Dreikampf W65  
  1 Werner,B. TV Oppenheim 10,30 34,0 1,70 55,0 7,35 71,5 160,5
 
50 Dreikampf W70  
  1 Schäfer,I. TV Amöneburg 1,74 62,0 7,68 74,5 12,00 60,0 196,5
 
51 Dreikampf W75  
  1 Schröder,K. TUS Dalheim 14,40 0,0 1,38 44,0 4,86 46,5 90,5
 
63 Dreikampf W14  
  1 Hartmann,R. TV Oppenheim 14,80 44,0 3,98 69,5 7,50 53,5 167,0
  2 Herrmann,I. TV Oppenheim 14,80 44,0 3,71 62,5 7,08 50,5 157,0
  3 Hebeiá,J. TV Nierstein 16,60 8,0 3,00 45,0 5,91 42,0 95,0
 
64 Dreikampf W13  
  1 Schneider,J. TV Nierstein 11,50 76,0 3,38 64,5 21,50 33,0 173,5
  2 Hebeiá,L. TV Nierstein 14,50 16,0 3,85 76,0 24,50 39,0 131,0
 
65 Dreikampf W12  
  1 Hero,M. TV Nierstein 11,10 84,0 3,80 75,0 24,00 38,0 197,0
  2 Tretter,P. TV Undenheim 11,70 72,0 3,83 75,5 26,50 43,0 190,5
  3 Choquet,J. TV Oppenheim 12,10 64,0 3,73 73,0 21,00 32,0 169,0
  4 Kotheimer,C. TV Guntersblum 12,30 60,0 3,45 66,0 25,00 40,0 166,0
  5 Lerch,A. TV Nierstein 11,90 68,0 3,48 67,0 18,50 27,0 162,0
  6 Dettweiler,P. TV Wintersheim 12,90 48,0 3,55 68,5 22,00 34,0 150,5
  7 Henn,L. TV Guntersblum 13,30 40,0 3,05 56,0 12,00 14,0 110,0
 
66 Dreikampf W11  
  1 Kranz,A. TV Wintersheim 9,00 60,0 2,88 52,0 17,50 25,0 137,0
  2 Krüger,A. TV Oppenheim 8,70 66,0 2,97 54,0 12,50 15,0 135,0
  3 Herrmann,E. TV Oppenheim 9,50 50,0 2,30 37,5 11,00 12,0 99,5
 
67 Dreikampf W10  
  1 Marhöfer,H. TV Oppenheim 8,20 76,0 3,42 65,5 18,50 27,0 168,5
  2 Schniering,M. TV Guntersblum 8,30 74,0 3,03 55,5 22,00 34,0 163,5
  3 Degreif,L. TV Oppenheim 8,90 62,0 3,18 59,5 22,00 34,0 155,5
  4 Werling,M. TV Oppenheim 8,40 72,0 2,93 53,0 19,00 28,0 153,0
  5 Jost,N. TV Guntersblum 8,80 64,0 3,05 56,0 20,00 30,0 150,0
  6 Winter,L. TV Wintersheim 8,80 64,0 2,82 50,5 16,00 22,0 136,5
  7 Latzel,N. TV Oppenheim 9,20 56,0 2,72 48,0 19,00 28,0 132,0
  8 Ellies,I. TV Oppenheim 9,40 52,0 2,98 54,5 16,00 22,0 128,5
  9 Dierkes,L. TV Oppenheim 9,20 56,0 2,75 48,5 14,00 18,0 122,5
  10 Hammer,R. TV Oppenheim 9,50 50,0 2,38 39,5 9,50 9,0 98,5
 
68 Dreikampf W9  
  1 Wolff,F. TV Nierstein 8,40 72,0 3,07 56,5 10,00 10,0 138,5
  2 Keim,N. TV Alsheim 9,40 52,0 2,52 43,0 18,00 26,0 121,0
  3 Kalbfuá,S. TV Undenheim 9,80 44,0 2,27 36,5 12,50 15,0 95,5
 
69 Dreikampf W8  
  1 Kehl,L. TV Alsheim 9,30 54,0 2,66 46,5 13,50 17,0 117,5
  2 Stubbe,V. TV Oppenheim 9,50 50,0 2,55 43,5 13,50 17,0 110,5
  3 Buthmann,J. TV Oppenheim 9,70 46,0 2,58 44,5 11,00 12,0 102,5
  4 Christmann,L. TV Nierstein 9,60 48,0 1,86 26,5 6,50 3,0 77,5
 
70 Dreikampf W7 u. jünger  
  1 Witteck,J. Mombacher TV 9,20 56,0 2,51 42,5 17,50 25,0 123,5
  2 Eilers,A. Mombacher TV 9,40 52,0 2,71 47,5 13,50 17,0 116,5
  3 Rauschkolb,L. TV Guntersblum 9,90 42,0 2,61 45,0 11,00 12,0 99,0
  4 Kotheimer,J. TV Guntersblum 10,10 38,0 2,50 42,5 11,00 12,0 92,5
  4 Morch,M. TV Oppenheim 9,80 44,0 2,26 36,5 11,00 12,0 92,5
  6 Krüger,M. TV Oppenheim 9,90 42,0 2,10 32,5 11,50 13,0 87,5
  7 Ernst,M. TV Oppenheim 10,10 38,0 1,98 29,5 14,00 18,0 85,5
  8 Richter,J. TV Nierstein 10,60 28,0 2,21 35,0 9,00 8,0 71,0
  9 Marquardt,J. TV Guntersblum 10,90 22,0 2,10 32,5 9,50 9,0 63,5
  10 Bechmann,L. TV Oppenheim 10,60 28,0 1,95 28,5 5,50 1,0 57,5
  11 Bohrmann,L. TV Oppenheim 11,50 10,0 1,49 17,0 11,00 12,0 39,0
nach oben

Steinstoßen


Ergebnisübersicht

 
Steinstoßen 30 kg Männer
1 Lang,B. Nackenheim 4,80 m
2 Linde,A. TV Guntersblum 4,67 m
3 Lang,G. Bodenheim 4,65 m
4 Linde,D. TV Guntersblum 4,65 m
5 Becker,M. TV Oppenheim 4,38 m
 
Steinstoßen 15 kg Männer
1 Linde,D. TV Guntersblum 8,10 m
2 Linde,A. TV Guntersblum 7,89 m
3 Lang,G. Bodenheim 7,24 m
4 Becker,M. TV Oppenheim 7,10 m
5 Wehrling,T. TV Oppenheim 7,06 m
6 Walldorf,S. TV Oppenheim 6,85 m
7 Lang,U. Drais 5,61 m
 
Steinstoßen 7,5 kg Männer
1 Hüttl,G. LG BEC 10,22 m
2 Hess,E. TV Oppenheim 4,86 m
 
Steinstoßen 5 kg Männer
1 Galler,W. SV Hahnheim 9,99 m
2 Umsunst,E. TV Udenheim 9,16 m
3 Flick,G. TuS Gabsheim 8,49 m
4 Hess,E. TV Oppenheim 7,49 m
5 Manz,E. TuS Gabsheim 6,80 m
 
Steinstoßen 7,5 kg männl. Jg
1 Van Lier,V. TV Oppenheim 8,12 m
2 Lang,J. Bodenheim 7,12 m
 
Steinstoßen 10 kg Frauen
1 Dierkes,M. TV Oppenheim 3,71 m
2 Weinheimer,S. TV Oppenheim 3,59 m

nach oben

Pendelstaffeln


Ergebnisübersicht

 
 
Pendelstaffel 4x50m M10/11
1 Fabian Stubbe, Jonathan Ellies, Lennert Rattke, Nils Walldorf TV Oppenheim 34,6 sec
 
Pendelstaffel 4x50m W10/11
1 Lisa Dierkes, Maureen Werling, Lilian Degreif, Helen Marhöfer TV Oppenheim 35,7 sec
 
Pendelstaffel 4x50m M10/11
1 Louis Degreif, Dario Morch, Ray Kotheimer, Richard Göttel LG Rheinfront 36,0 sec
 
Pendelstaffel 4x50m W10/11
1 Emily Herrmann, Alina Krüger, Natascha Latzel, Anne Kranz TV Oppenheim 37,1 sec
 
Pendelstaffel 4x50m M8/9
1 Robert Göttel, Laurenz Kögel, Florian Dierkes, Adam Bouhlou TV Oppenheim 40,2 sec
 
Pendelstaffel 4x50m W8/9
1 Verena Stubbe, Leonie Kehl, Johanna Buthmann, Maja Morch LG Rheinfront 41,0 sec
 
Pendelstaffel 4x50m M6/7
1 Mareike Krüger, Pierre Choquet, Johannes Wetterling, Jakob de Paoli TV Oppenheim 49,3 sec
 
Pendelstaffel 4x75m W12/13
1 Finnja Wolff, Lea Hebeiá, Julia Schneider, Anna Lerch TV Nierstein 50,2 sec
 
Pendelstaffel 4x100m männl.
1 Marius Reber, Sina Fröder, Joscha Reber, Lukas Bernhardt TV Oppenheim 52,2 sec
 
Pendelstaffel 4x75m W12/13
1 Leonie Winter, Cara Kotheimer, Paulina Dettweiler, Jeanne Choquet LG Rheinfront 53,4 sec
 
Pendelstaffel 4x100m Männer
1 Christoph Rauschkolb, Andreas Linde, Martin Kotheimer, Daniel Linde TV Guntersblum 56,7 sec
 
Pendelstaffel 4x100m M14/15
1 Lukas Dierkes, Ruth Hartmann, Isabel Herrmann, Jaques Choquet TV Oppenheim 59,0 sec
 
Pendelstaffel 4x100m Männer
1 Judith Janz, Melanie Berg, Birgit Eisen, Robert Abbel TV Oppenheim 1:01,7 min
2 Johanna Grüll, Stefan Grüll, Michael Schwamb, Lars Menges TV Oppenheim 1:03,2 min

nach oben