LVR Kreis Mainz-Bingen
Waldlauf LVRh Kreis Mainz-Bingen
am 2.11.2013 in Wald, Gonsenheim - Franz Stein Hütte
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Männer 3300m Mittelstrecke
1100m W8
1100m W9
1100m M8
1100m M9
1100m W10
1100m W11
1100m M10
1100m M11
1100m WJU14
1100m MJU14
1100m WJU16-20
1100m MJU16
2200m MJU18-20
Männer 8800m Langstrecke
1100m WJU18 + WJU20

Männer 3300m Mittelstrecke
Männer 3300m Mittelstrecke Senioren M45

1. /2. 241 Barzen, Rainer 1968 TSG Heidesheim 14:16

Männer 3300m Mittelstrecke Senioren M50

1. /3. 240 Rösner, Reinhold 1962 TSG Heidesheim 14:46

Männer 3300m Mittelstrecke Senioren M55

1. /1. 239 Birringer, Berthold 1954 TSG Heidesheim 14:06

1100m W8
1100m W8 Kinder W08

1. /1. 13 Fröhlich, Leonie 2005 TV Hechtsheim 5:58
2. /2. 12 Auer, Clara 2005 TV Hechtsheim 6:00

1100m W8 Kinder W05

1. /3. 8 Junker, Luna 2008 TV Hechtsheim 6:54

1100m W8 Kinder W06

1. /3. 9 Kilb, Kristina 2007 TV Hechtsheim 6:54

1100m W9
1100m W9 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W09 30 Schäfer, Ronja 2004 USC Mainz 4:45
2. /2. W09 14 Mühlen, Amelie 2004 TV Hechtsheim 5:08

1100m M8
1100m M8 Kinder M08

1. /1. 36 Mühlmann, Cedric 2005 USC Mainz 4:57

1100m M8 Kinder M05

1. /7. 5 Frölich, Marlon 2008 TV Hechtsheim 6:33

1100m M8 Kinder M06

1. /2. 93 Böcher, Johannes 2007 TV Hechtsheim 5:22
2. /5. 11 Baldauf, Tim-Malith 2007 TV Hechtsheim 6:06
3. /6. 6 Kilb, Benjamin 2007 TV Hechtsheim 6:27

1100m M8 Kinder M07

1. /3. 21 Mühlen, Philipp 2006 TV Hechtsheim 5:25
2. /4. 10 Pires, Dominic 2006 TV Hechtsheim 5:59

1100m M9
1100m M9 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M09 24 Böcher, Philipp 2004 TV Hechtsheim 4:33
2. /2. M09 35 Lazina, Leo 2004 USC Mainz 4:40
3. /3. M09 38 Maxeiner, Felix 2004 USC Mainz 4:48
4. /4. M09 23 Uder, Felix 2004 TV Hechtsheim 4:52
5. /5. M09 25 Körner, Philipp 2004 TV Hechtsheim 4:53

1100m W10
1100m W10 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W10 46 Zander, Maike 2003 LAV Gau-Algesheim 4:06
2. /2. W10 18 Müller, Jasmin 2003 TV Hechtsheim 4:35
3. /3. W10 47 Wiedmann, Sonja 2003 LAV Gau-Algesheim 4:36
4. /4. W10 48 Meisenheimer, Nele 2003 LAV Gau-Algesheim 4:40
5. /5. W10 45 Oder, Louisa 2003 LAV Gau-Algesheim 4:41
6. /6. W10 20 Böcher, Magdalena 2003 TV Hechtsheim 4:51
7. /7. W10 27 Tüttenberg, Sarah 2003 USC Mainz 4:52
8. /8. W10 17 Boller, Annalena 2003 TV Hechtsheim 4:58
9. /9. W10 15 Geuder, Laura 2003 TV Hechtsheim 4:59
10. /10. W10 19 Enders, Laura 2003 TV Hechtsheim 5:00
11. /11. W10 49 Hercher, Isabelle 2003 LAV Gau-Algesheim 5:01
12. /12. W10 16 Auer, Hannah 2003 TV Hechtsheim 5:18

1100m W11
1100m W11 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W11 65 Meyrahn, Julia 2002 USC Mainz 4:12
2. /2. W11 76 Klapper, Friederike 2002 USC Mainz 4:35
3. /3. W11 80 Schmitt, Lara 2002 USC Mainz 4:35
4. /4. W11 52 Stark, Anjuli 2002 TSG Heidesheim 4:36
5. /5. W11 79 Berendsmeier, Marie 2002 USC Mainz 4:40
6. /6. W11 67 Gawish, Zahra 2002 USC Mainz 4:41
7. /7. W11 56 Rautenberg, Nele 2002 TSV SCHOTT Mainz 4:48
8. /8. W11 69 Becker, Hannah 2002 USC Mainz 4:50
9. /9. W11 77 Graffe, Anja 2002 USC Mainz 5:08

1100m M10
1100m M10 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M10 29 Hucho, Philipp 2003 USC Mainz 4:16
2. /2. M10 26 Hock, Simon 2003 TV Hechtsheim 4:21
3. /3. M10 28 Hertel, Benjamin 2003 USC Mainz 5:38

1100m M11
1100m M11 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M11 2 Hensel, Samuel 2002 TSV SCHOTT Mainz 4:13
2. /2. M11 63 Scherer, Hendrik 2002 TSV SCHOTT Mainz 4:33

1100m WJU14
1100m WJU14 Jugend W12

1. /1. 57 Bross, Chiara 2001 TSV SCHOTT Mainz 4:14
2. /2. 73 Münkel, Maren 2001 USC Mainz 4:26
3. /3. 66 Maxeiner, Lara 2001 USC Mainz 4:32
4. /4. 74 Bölli, Emma 2001 USC Mainz 4:32
5. /5. 81 Aulenbacher, Carla 2001 USC Mainz 4:54
6. /6. 53 Lang, Marie 2001 TSG Heidesheim 4:56

1100m MJU14
1100m MJU14 Jugend M12

1. /1. 72 Kerren, Lukas 2001 USC Mainz 3:35
2. /2. 68 Perske, Ole 2001 USC Mainz 3:45
3. /3. 71 Klinger, Elias 2001 USC Mainz 3:57

1100m WJU16-20
1100m WJU16-20 Jugend W14

1. /1. 59 Siharat, Chattip Umi 1999 TSV SCHOTT Mainz 4:31
2. /2. 58 Bohne, Alica 1999 TSV SCHOTT Mainz 4:39
3. /3. 44 Klippel, Johanna 1999 LAV Gau-Algesheim 4:41

1100m MJU16
1100m MJU16 Jugend M14

1. /1. 83 Repovs, Gabriel 1999 TSG Heidesheim 3:32
2. /2. 61 Sauer, Fabian 1999 TSV SCHOTT Mainz 3:43
3. /4. 62 Neubrand, Jonas 1999 TSV SCHOTT Mainz 4:13
4. /5. 42 Hattemer, Dirk 1999 LAV Gau-Algesheim 4:22
5. /6. 40 Reinhart, Cedric 1999 TSG Heidesheim 4:44
6. /7. 43 Gottschall, Johannes 1999 LAV Gau-Algesheim 4:45

1100m MJU16 Jugend M15

1. /3. 82 Giglia, Christian 1998 TSV SCHOTT Mainz 3:50

2200m MJU18-20
2200m MJU18-20 Männl. Jugend U20

1. /1. 37 Eppelsheimer, Jan 1994 USC Mainz 6:58

Männer 8800m Langstrecke
Männer 8800m Langstrecke Senioren M45

1. /3. 241 Barzen, Rainer 1968 TSG Heidesheim 41:22

Männer 8800m Langstrecke Senioren M50

1. /1. 245 Hensel, Claus 1963 TSV SCHOTT Mainz 37:54

Männer 8800m Langstrecke Senioren M55

1. /2. 239 Birringer, Berthold 1954 TSG Heidesheim 39:40

Männer 8800m Langstrecke Senioren M60

1. /4. 242 Glück, Roland 1950 TV Hechtsheim 42:12

1100m WJU18 + WJU20
1100m WJU18 + WJU20 Weibl. Jugend U20


aW 39 Schmidt, Sarah-Marie 1994 LG Remscheid 5:11

Erstellt mit COSA WIN 2.4.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: RH/ Leichtathletik-Verband Rheinhessen