Rheinland-Pfalz M. Aktive-U18
Saulheim, am 27.06.2015
ERGEBNISSE
StartlisteErgebnisseZurück   

100m, weibliche Jugend U18 - Vorläufe
Datum: 27.06.2015  Beginn: 10:55

Lauf 1 von 5 Wind:  -0,8
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 162 Knittel Nina 1998 PF ABC Ludwigshafen 12.48 q
2 253 Schöler Anna-Lena 1999 RL LG Sieg 12.51 q
3 204 Eichert Svea 2000 PF TPSV Enkenbach 13.03 q
4 105 Radke Jana 2000 RH USC Mainz 13.13 q
5 28 Westhoff Marie 1999 PF TV Rheinzabern 13.63
6 110 Hertel Johanna 2000 RH USC Mainz 14.21
7 205 Bitz Laura 1999 PF TPSV Enkenbach 14.42

Lauf 2 von 5 Wind:  -0,7
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 349 Hümke Lara 1999 PF LTV Bad Dürkheim 12.42 q
2 90 Riedel Aline 2000 RH USC Mainz 12.63 q
3 365 Dusaux Morgane 1999 RL LAZ Birkenfeld 13.25 v
4 454 Kwasny Eva 1999 RH LG Rheinfront 13.42 q
5 367 Gatke Olga 1998 RL LAZ Birkenfeld 13.82
6 170 Roberts Katja 1999 PF ABC Ludwigshafen 13.92
7 63 Djirsarai Mailin 1998 RL LG Kreis Ahrweiler 14.05

Lauf 3 von 5 Wind:  +0,2
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 60 Hens Lea 1998 RL LG Kreis Ahrweiler 12.88 q
2 375 Thielen Anna 1999 RL LG Bitburg-Prüm 13.16 q
3 369 Ruppenthal Sina 1999 RL LAZ Birkenfeld 13.42 v
4 27 Ott Lucia 1998 PF TV Rheinzabern 14.09
164 Stahl Alicia 1998 PF ABC Ludwigshafen n.a.
389 Leister Ida 1999 PF 1.FC Kaiserslautern n.a.

Lauf 4 von 5 Wind:  +0,4
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 246 Prinz Sara 1998 RL LG Sieg 13.08 q
2 109 Engelmann Lea 2000 RH USC Mainz 13.10 q
3 252 Müller Patrizia 1998 RL LG Sieg 13.54
4 446 Schörnig Maren 1999 RL VfL Bad Kreuznach 13.76
5 416 Hees Hannah 1999 RH SG Spiesheim 14.03
104 Thun Hannah 1999 RH USC Mainz disq.
    Regel 162.7

Lauf 5 von 5 Wind:  -1,2
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 306 Höber Maja 1999 RL LG Westerwald 12.61 q
2 211 Ebel Miriam 1999 PF TSG Eisenberg 13.12 q
3 245 Ermert Anna 1999 RL LG Sieg 13.22 q
4 357 McCaslin Lana 1999 RH TuS Saulheim 13.82
5 108 Volkert Bellina 2000 RH USC Mainz 13.87
6 420 von der Au Maren 1999 RH SG Spiesheim 14.65
7 347 Murza Luise 1998 PF LTV Bad Dürkheim 15.36

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at